CC AS TERMAS   2318 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ROCÍO LEGUÍA 138 ADULTOS 1 11-01-2025, 17:38
JOSE MANUEL MARIÑO NUÑEZ 139 ADULTOS 1 03-01-2025, 21:44
DAVID RICARDO MÉNDEZ TORRES 140 ADULTOS 1 05-01-2025, 00:56
JOSE MILLARES DARRIBA 141 ADULTOS 1 11-01-2025, 15:41
DANIEL PENA LOPEZ 142 ADULTOS 1 03-01-2025, 18:18
BENIGNO POSE NOVO 143 ADULTOS 1 03-01-2025, 17:05
ANTONIO PULPEIRO 144 ADULTOS 1 03-01-2025, 15:42
IVAN REDONDO VIDAL 145 ADULTOS 1 13-01-2025, 21:55
YAGO DANIEL RIO PEREIRA 146 ADULTOS 1 03-01-2025, 16:23
MARCOS RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 147 ADULTOS 1 03-01-2025, 21:41
ANTONIO SOUTO PRIETO 148 ADULTOS 1 07-01-2025, 21:22
MARÍA SOUTO PRIETO 149 ADULTOS 1 03-01-2025, 22:36
DELIO VAL VILLARINO 150 ADULTOS 1 04-01-2025, 18:53
CARLA VARELA FERNÁNDEZ 151 ADULTOS 1 04-01-2025, 21:44
JORGE VEIGA CARBALLEDO 152 ADULTOS 1 07-01-2025, 14:14
MARCOS VEIGA TOJO 153 ADULTOS 1 03-01-2025, 17:26
DAVID VILA ÁLVAREZ 154 ADULTOS 1 03-01-2025, 22:39
RICARDO ALONSO FERNÁNDEZ 155 ADULTOS_2 11-02-2025, 23:45
ALBERTO ARIAS TORRON 156 ADULTOS_2 10-02-2025, 12:34
JOSE MANUEL DÍAZ FUENTESECA 157 ADULTOS_2 21-01-2025, 15:55
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 158 ADULTOS_2 25-01-2025, 22:46
JENIFER GAGO GOMEZ 159 ADULTOS_2 21-01-2025, 21:16
JACI MELLO 160 ADULTOS_2 29-01-2025, 00:05
NOEMI MORAL NAVAZO 161 ADULTOS_2 23-01-2025, 13:44
JOSE MANUEL PENA SUAREZ 162 ADULTOS_2 31-01-2025, 20:33