INSCRITOS EN XXIII CIRCUITO DE CARREIRAS POPULARES LARSA CORRE CON NÓS 2025  2073

Borrar Búsqueda

Nombre Apellidos Dorsal Pagado Estado
MARCOS LÓPEZ RAMIL 334 06-01-2025, 16:01
DAVID PENA ROIBÁS 335 06-01-2025, 23:24
ROCIO PENELAS CALAZA 336 05-01-2025, 22:47
ALBERTO REY CASTRO 337 04-01-2025, 16:43
JENNIFER RIOS CAAMAÑO 338 06-01-2025, 01:01
DIEGO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 339 11-01-2025, 23:13
PILI ROZAS VEIGA 340 06-01-2025, 21:08
OSCAR VEIGA IGLESIAS 341 11-01-2025, 21:45
DIEGO YAÑEZ LAMAS 342 04-01-2025, 16:59
JUAN CARLOS YAÑEZ LAMAS 343 03-01-2025, 20:25
BRANDÁN GONZÁLEZ CORUJO 344 09-01-2025, 23:38
DAVID LLAMAZARES GONZÁLEZ 345 10-01-2025, 09:51
ELISEO MOREDA NÚÑEZ 346 03-01-2025, 17:42
AMADOR PUMARIÑO PÉREZ 347 04-01-2025, 15:55
MARI PAZ AGUILERA SÁNCHEZ JURADO 348 03-01-2025, 17:40
MARTÍN ÁLVAREZ DURANDEZ 349 03-01-2025, 17:40
ALEJANDRA ARIAS FERNANDEZ 350 03-01-2025, 17:40
IBAN ARIAS FRANCO 351 03-01-2025, 17:40
JOSE CARLOS ARIAS LOPEZ 352 03-01-2025, 17:40
ERIKA ARRIBAS RODRIGUEZ 353 03-01-2025, 17:40
HUGO BECERRA MELO 354 03-01-2025, 17:40
PABLO CAMPO BAAMONDE 355 03-01-2025, 17:40
TANIA CAMPO EXPÓSITO 356 03-01-2025, 17:40
ISABEL CARBALLIDO ALONSO 357 03-01-2025, 17:40
TERE CARBALLO 358 03-01-2025, 17:40