INSCRITOS EN XXI CIRCUITO DE CARREIRAS POPULARES LARSA CORRE CON NÓS 2023  1850

Borrar Búsqueda

Nombre Apellidos Dorsal Pagado Estado
JUAN MIGUEL PARADELA RODRÍGUEZ 362 19-01-2023, 12:07
DAVID PEREIRA FERREIRO 363 19-01-2023, 12:07
AGUSTÍN PÉREZ VÁZQUEZ 364 19-01-2023, 12:07
DIEGO ROCA CANCIO 365 19-01-2023, 12:07
JESÚS RODRÍGUEZ TORRES 366 19-01-2023, 12:07
Mª JOSÉ SACO RODRÍGUEZ 367 19-01-2023, 12:07
MANUEL SANCHEZ ROUCO 368 19-01-2023, 10:47
ALMUDENA TASENDE PEREIRO 369 19-01-2023, 12:07
IAGO VALIN SANDEZ 370 19-01-2023, 12:07
CARLOS VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 371 19-01-2023, 12:07
RODRIGO VÁZQUEZ GARCÍA 372 23-01-2023, 08:44
LUIS MIGUEL VÁZQUEZ LÓPEZ 373 19-01-2023, 12:07
RUBÉN VEIGA RAPOSO 374 19-01-2023, 12:07
PABLO VILA MAYOR 375 19-01-2023, 12:07
ARTURO VILLAR IRIMIA 376 19-01-2023, 12:07
JOSE CORTON GONZALEZ 377 19-01-2023, 21:00
ALEJANDRO DE LAS HERAS LOPEZ 378 25-01-2023, 16:43
ANA DÍAZ 379 26-01-2023, 01:03
JULIO FERNÁNDEZ MÉNDEZ 380 27-01-2023, 21:47
OSCAR FERNANDEZ NUÑEZ 381 19-01-2023, 00:00
JESUS FERNANDEZ VIDAL 382 26-01-2023, 17:43
DOLORES GOMEZ TRIGO 383 25-01-2023, 16:42
SANDRA GONZALEZ FERNANDEZ 384 19-01-2023, 21:12
GERMÁN GONZÁLEZ SERÉN 385 21-01-2023, 23:10
JULIO CESAR KLEIN LOPEZ 386 25-01-2023, 23:43