INSCRITOS EN XXIII CIRCUITO DE CARREIRAS POPULARES LARSA CORRE CON NÓS 2025  2073

Borrar Búsqueda

Nombre Apellidos Dorsal Pagado Estado
CONSTANTINO FERNANDEZ POZO 859 05-01-2025, 00:23
MANUEL FERNANDEZ PRADO 860 12-01-2025, 17:02
ALVARO FERNÁNDEZ RIAL 861 05-01-2025, 09:09
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ SOUTO 862 05-01-2025, 04:02
ROBERTO FERNANDEZ VAZQUEZ 863 06-01-2025, 22:24
GUILLERMINA FERNÁNDEZ VILLAR 864 03-01-2025, 13:35
MANUEL FERREIRA VALIN 865 05-01-2025, 19:57
SONIA FERREIRO GONZÁLEZ 866 05-01-2025, 11:57
VANESA FERREIRO GONZÁLEZ 867 05-01-2025, 23:19
MARIA DOLORES FERREIRO PENA 868 11-01-2025, 15:40
MARÍA ESTRELLA FERRO IGLESIAS 869 09-01-2025, 15:11
DOMINGO FIGUEROA CARRERA 870 03-01-2025, 22:48
JORGE FILGUEIRAS SILVA 871 04-01-2025, 17:52
IVÁN FOMPEDRIÑA PALLIN 872 03-01-2025, 22:32
IVÁN FREIRE FERNÁNDEZ 873 03-01-2025, 18:26
JORGE FREIRE FERNÁNDEZ 874 11-01-2025, 10:58
MARÍA FUCIÑOS PÉREZ 875 08-01-2025, 22:24
ROCÍO GANDOY SOENGAS 876 03-01-2025, 13:23
DARÍO GARCÍA 877 04-01-2025, 10:55
JAIRO GARCÍA 878 03-01-2025, 22:22
YAGO GARCÍA ÁLVAREZ 879 04-01-2025, 19:23
MIGUEL GARCÍA FEIJOÓ DE SOTOMAYOR 880 06-01-2025, 08:45
ÓSCAR GARCÍA GÓMEZ 881 08-01-2025, 17:52
JUAN ANTONIO GARCIA GONZALEZ 882 04-01-2025, 13:45
CÉSAR VALENTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ 883 12-01-2025, 17:29