INSCRITOS EN XXII CIRCUITO DE CARREIRAS POPULARES LARSA CORRE CON NÓS 2024  1633

Borrar Búsqueda

Nombre Apellidos Dorsal Pagado Estado
NIKO RILO RODRIGUEZ 4003 23-01-2024, 09:35
JOSE MANUEL MARIÑO NUÑEZ 146 23-01-2024, 09:39
PAULA ROIS BRAÑA 389 23-01-2024, 09:40
RICARDO RAMOS GANDOY 647 23-01-2024, 09:51
OSCAR B CARAMÉS GIL 224 23-01-2024, 09:55
JORGE ALEJANDRO LOPEZ PRADO 813 23-01-2024, 09:56
ROI RAMOS MURAS 5078 23-01-2024, 09:57
ELISABET OTERO CASTRO 574 23-01-2024, 09:58
NOA RAMOS MURAS 7113 23-01-2024, 10:00
CLAUDIA LÓPEZ LUGILDE 4033 23-01-2024, 10:01
BEATRIZ MURAS RODRIGO 645 23-01-2024, 10:04
UXIA ROUCO ALVAREZ 901 23-01-2024, 10:04
JOSE MILLARES DARRIBA 90 23-01-2024, 10:05
MAURICIO JOSE BONOME 698 23-01-2024, 10:05
PEPE SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE 70 23-01-2024, 10:09
EVA PORTELA NOVO 1557 23-01-2024, 10:09
XOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 204 23-01-2024, 10:10
MANUEL LÓPEZ VÁZQUEZ 817 23-01-2024, 10:11
ADRIÁN CASTRO RODRÍGUEZ 718 23-01-2024, 10:11
EUGENIO MARTÍNEZ PÉREZ 274 23-01-2024, 10:11
SERGIO LOPEZ VALCARCE 113 23-01-2024, 10:13
XIANA LOPEZ GARCIA 4061 23-01-2024, 10:16
SERGIO LOPEZ GARCIA 4025 23-01-2024, 10:18
NEREA BRAÑA 4060 23-01-2024, 10:23
SILVIA ROMÁN OSORIO 5046 23-01-2024, 10:24