INSCRITOS EN XXII CIRCUITO DE CARREIRAS POPULARES LARSA CORRE CON NÓS 2024  1633

Borrar Búsqueda

Nombre Apellidos Dorsal Pagado Estado
ISABEL MARIA NAVARRO GARCIA 35 30-01-2024, 16:55
JOSE IGNACIO GALVEZ PONCE 272 30-01-2024, 16:58
RUBEN GONZALEZ FERNANDEZ 774 30-01-2024, 18:07
CARMEN SOMOZA ALVAREZ 4022 30-01-2024, 18:45
SARA SOMOZA ALVAREZ 7134 30-01-2024, 18:47
CELIA SOMOZA ALVAREZ 4058 30-01-2024, 18:51
MAR ARIAS DÍAZ 550 30-01-2024, 19:57
LUIS ZWICKER FERNÁNDEZ 5133 30-01-2024, 20:34
SOFIA ZWICKER FERNÁNDEZ 5008 30-01-2024, 20:40
JUSTO BESTEIRO FERNÁNDEZ 695 30-01-2024, 21:04
DIANA CARBALLO MÉNDEZ 709 30-01-2024, 21:12
VERONICA ÁLVAREZ GARRIDO 1517 30-01-2024, 21:14
VANESA FERREIRO GONZÁLEZ 753 30-01-2024, 21:16
CARMEN CARAMÉS SERÉN 4503 30-01-2024, 21:27
EMMA IGLESIAS PENELAS 8 30-01-2024, 21:47
MANUEL SÁNCHEZ CASTEDO 418 30-01-2024, 21:57
ANGEL RUIZ DE VALBUENA BUENO 642 30-01-2024, 21:58
EVA MARIA FERNANDEZ BRAN 558 30-01-2024, 21:58
SANDRA GONZALEZ FERNANDEZ 384 30-01-2024, 22:00
ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS 771 30-01-2024, 22:01
PABLO CASCUDO REIJA 711 30-01-2024, 22:02
MANUEL RAMIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 641 30-01-2024, 22:05
MIGUEL PEREZ LOPEZ 859 30-01-2024, 22:48
ANA USERO JARABO 924 30-01-2024, 22:50
LIA VILARIÑO VAZQUEZ 7149 30-01-2024, 22:56