|
EMMA IGLESIAS PENELAS
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 158 | ||
| Posto (sexo) | F-5 | Posto (categoría) | KF-1 |
| Tempo | 00:14:44 | Ritmo | 03:41 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SONIA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 179 | ||
| Posto (sexo) | F-6 | Posto (categoría) | JF-2 |
| Tempo | 00:15:00 | Ritmo | 03:45 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSANA CARREIRA IGLESIAS
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 208 | ||
| Posto (sexo) | F-9 | Posto (categoría) | IF-4 |
| Tempo | 00:15:17 | Ritmo | 03:50 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSANA GARCIA MENENDEZ
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 416 | ||
| Posto (sexo) | F-35 | Posto (categoría) | IF-11 |
| Tempo | 00:17:16 | Ritmo | 04:19 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BEGOÑA GAY VAZQUEZ
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 284 | ||
| Posto (sexo) | F-19 | Posto (categoría) | JF-5 |
| Tempo | 00:16:05 | Ritmo | 04:02 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUISA IBAÑEZ MARTIN
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 270 | ||
| Posto (sexo) | F-17 | Posto (categoría) | JF-4 |
| Tempo | 00:15:54 | Ritmo | 03:59 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANA PRADO PALACIOS
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 484 | ||
| Posto (sexo) | F-49 | Posto (categoría) | IF-13 |
| Tempo | 00:17:45 | Ritmo | 04:27 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTA ULLOA MENDEZ
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 561 | ||
| Posto (sexo) | F-69 | Posto (categoría) | JF-18 |
| Tempo | 00:18:29 | Ritmo | 04:38 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTA VALIN SANDEZ
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 359 | ||
| Posto (sexo) | F-28 | Posto (categoría) | IF-8 |
| Tempo | 00:16:42 | Ritmo | 04:11 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALEJANDRA VILAR GONZÁLEZ
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 294 | ||
| Posto (sexo) | F-20 | Posto (categoría) | IF-7 |
| Tempo | 00:16:09 | Ritmo | 04:03 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARÍA JOSÉ SANDAMIL PARDEIRO
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 480 | ||
| Posto (sexo) | F-48 | Posto (categoría) | IF-12 |
| Tempo | 00:17:42 | Ritmo | 04:26 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
EMMA IGLESIAS PENELAS
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 134 | ||
| Posto (sexo) | F-7 | Posto (categoría) | KF-1 |
| Tempo | 00:24:02 | Ritmo | 04:01 |
| Tempo (neto) | 00:24:02 | Pace (net) | -169:-25 |
|
SONIA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 138 | ||
| Posto (sexo) | F-8 | Posto (categoría) | JF-2 |
| Tempo | 00:24:10 | Ritmo | 04:02 |
| Tempo (neto) | 00:24:10 | Pace (net) | -169:-23 |
|
SUSANA CARREIRA IGLESIAS
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 175 | ||
| Posto (sexo) | F-13 | Posto (categoría) | IF-4 |
| Tempo | 00:24:56 | Ritmo | 04:10 |
| Tempo (neto) | 00:24:56 | Pace (net) | -169:-16 |
|
Mª LUZ BASANTA BAL
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 150 | ||
| Posto (sexo) | F-10 | Posto (categoría) | JF-3 |
| Tempo | 00:24:29 | Ritmo | 04:05 |
| Tempo (neto) | 00:24:29 | Pace (net) | -169:-20 |
|
SUSANA GARCIA MENENDEZ
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 337 | ||
| Posto (sexo) | F-39 | Posto (categoría) | IF-10 |
| Tempo | 00:27:55 | Ritmo | 04:40 |
| Tempo (neto) | 00:27:55 | Pace (net) | -168:-47 |
|
BEGOÑA GAY VAZQUEZ
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 239 | ||
| Posto (sexo) | F-22 | Posto (categoría) | JF-6 |
| Tempo | 00:25:57 | Ritmo | 04:20 |
| Tempo (neto) | 00:25:57 | Pace (net) | -169:-6 |
|
ANA PRADO PALACIOS
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 271 | ||
| Posto (sexo) | F-26 | Posto (categoría) | IF-6 |
| Tempo | 00:26:31 | Ritmo | 04:26 |
| Tempo (neto) | 00:26:31 | Pace (net) | -169:00 |
|
MARTA ULLOA MENDEZ
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 355 | ||
| Posto (sexo) | F-43 | Posto (categoría) | JF-12 |
| Tempo | 00:28:17 | Ritmo | 04:43 |
| Tempo (neto) | 00:28:17 | Pace (net) | -168:-42 |
|
MARTA VALIN SANDEZ
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 294 | ||
| Posto (sexo) | F-30 | Posto (categoría) | IF-8 |
| Tempo | 00:27:07 | Ritmo | 04:32 |
| Tempo (neto) | 00:27:07 | Pace (net) | -168:-54 |
|
ALEJANDRA VILAR GONZÁLEZ
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 220 | ||
| Posto (sexo) | F-21 | Posto (categoría) | IF-5 |
| Tempo | 00:25:36 | Ritmo | 04:16 |
| Tempo (neto) | 00:25:36 | Pace (net) | -169:-10 |
|
EMMA IGLESIAS PENELAS
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 158 | ||
| Posto (sexo) | F-10 | Posto (categoría) | KF-1 |
| Tempo | 00:24:08 | Ritmo | 04:17 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SONIA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 134 | ||
| Posto (sexo) | F-8 | Posto (categoría) | JF-2 |
| Tempo | 00:23:34 | Ritmo | 04:11 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSANA CARREIRA IGLESIAS
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 178 | ||
| Posto (sexo) | F-13 | Posto (categoría) | IF-5 |
| Tempo | 00:24:21 | Ritmo | 04:19 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MAR ARIAS FALCÓN
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 366 | ||
| Posto (sexo) | F-41 | Posto (categoría) | HF-5 |
| Tempo | 00:28:08 | Ritmo | 04:59 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BEGOÑA GAY VAZQUEZ
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 263 | ||
| Posto (sexo) | F-25 | Posto (categoría) | JF-4 |
| Tempo | 00:25:54 | Ritmo | 04:36 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANA PRADO PALACIOS
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 302 | ||
| Posto (sexo) | F-33 | Posto (categoría) | IF-9 |
| Tempo | 00:26:48 | Ritmo | 04:45 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTA ULLOA MENDEZ
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 365 | ||
| Posto (sexo) | F-40 | Posto (categoría) | JF-8 |
| Tempo | 00:28:07 | Ritmo | 04:59 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTA VALIN SANDEZ
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 271 | ||
| Posto (sexo) | F-26 | Posto (categoría) | IF-7 |
| Tempo | 00:26:09 | Ritmo | 04:38 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALEJANDRA VILAR GONZÁLEZ
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 260 | ||
| Posto (sexo) | F-24 | Posto (categoría) | IF-6 |
| Tempo | 00:25:51 | Ritmo | 04:35 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
EMMA IGLESIAS PENELAS
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 135 | ||
| Posto (sexo) | F-9 | Posto (categoría) | KF-1 |
| Tempo | 00:23:51 | Ritmo | 03:59 |
| Tempo (neto) | 00:23:51 | Pace (net) | -123:-50 |
|
SONIA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 115 | ||
| Posto (sexo) | F-7 | Posto (categoría) | JF-2 |
| Tempo | 00:23:23 | Ritmo | 03:54 |
| Tempo (neto) | 00:23:23 | Pace (net) | -123:-55 |
|
SUSANA CARREIRA IGLESIAS
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 165 | ||
| Posto (sexo) | F-12 | Posto (categoría) | IF-3 |
| Tempo | 00:24:30 | Ritmo | 04:05 |
| Tempo (neto) | 00:24:30 | Pace (net) | -123:-44 |
|
Mª LUZ BASANTA BAL
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 139 | ||
| Posto (sexo) | F-10 | Posto (categoría) | JF-4 |
| Tempo | 00:23:53 | Ritmo | 03:59 |
| Tempo (neto) | 00:23:53 | Pace (net) | -123:-50 |
|
SUSANA GARCIA MENENDEZ
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 330 | ||
| Posto (sexo) | F-38 | Posto (categoría) | IF-11 |
| Tempo | 00:27:29 | Ritmo | 04:35 |
| Tempo (neto) | 00:27:29 | Pace (net) | -123:-15 |
|
ANA PRADO PALACIOS
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 281 | ||
| Posto (sexo) | F-27 | Posto (categoría) | IF-7 |
| Tempo | 00:26:30 | Ritmo | 04:25 |
| Tempo (neto) | 00:26:30 | Pace (net) | -123:-24 |
|
MARTA ULLOA MENDEZ
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 328 | ||
| Posto (sexo) | F-36 | Posto (categoría) | JF-11 |
| Tempo | 00:27:28 | Ritmo | 04:35 |
| Tempo (neto) | 00:27:28 | Pace (net) | -123:-15 |
|
MARTA VALIN SANDEZ
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 265 | ||
| Posto (sexo) | F-24 | Posto (categoría) | IF-6 |
| Tempo | 00:26:11 | Ritmo | 04:22 |
| Tempo (neto) | 00:26:11 | Pace (net) | -123:-27 |
|
ALEJANDRA VILAR GONZÁLEZ
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 203 | ||
| Posto (sexo) | F-18 | Posto (categoría) | IF-4 |
| Tempo | 00:25:13 | Ritmo | 04:13 |
| Tempo (neto) | 00:25:13 | Pace (net) | -123:-37 |
|
EMMA IGLESIAS PENELAS
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 121 | ||
| Posto (sexo) | F-7 | Posto (categoría) | KF-1 |
| Tempo | 00:24:12 | Ritmo | 04:09 |
| Tempo (neto) | 00:24:12 | Pace (net) | 00:00 |
|
SONIA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 115 | ||
| Posto (sexo) | F-6 | Posto (categoría) | JF-2 |
| Tempo | 00:24:07 | Ritmo | 04:08 |
| Tempo (neto) | 00:24:07 | Pace (net) | 00:00 |
|
SUSANA CARREIRA IGLESIAS
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 151 | ||
| Posto (sexo) | F-11 | Posto (categoría) | IF-3 |
| Tempo | 00:24:52 | Ritmo | 04:16 |
| Tempo (neto) | 00:24:52 | Pace (net) | 00:00 |
|
Mª LUZ BASANTA BAL
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 149 | ||
| Posto (sexo) | F-10 | Posto (categoría) | JF-4 |
| Tempo | 00:24:51 | Ritmo | 04:15 |
| Tempo (neto) | 00:24:51 | Pace (net) | 00:00 |
|
BEGOÑA GAY VAZQUEZ
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 201 | ||
| Posto (sexo) | F-17 | Posto (categoría) | JF-6 |
| Tempo | 00:26:16 | Ritmo | 04:30 |
| Tempo (neto) | 00:26:16 | Pace (net) | 00:00 |
|
MARTA ULLOA MENDEZ
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 310 | ||
| Posto (sexo) | F-39 | Posto (categoría) | JF-12 |
| Tempo | 00:28:54 | Ritmo | 04:57 |
| Tempo (neto) | 00:28:54 | Pace (net) | 00:00 |
|
MARTA VALIN SANDEZ
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 228 | ||
| Posto (sexo) | F-22 | Posto (categoría) | IF-5 |
| Tempo | 00:26:53 | Ritmo | 04:36 |
| Tempo (neto) | 00:26:53 | Pace (net) | 00:00 |
|
EMMA IGLESIAS PENELAS
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 128 | ||
| Posto (sexo) | F-10 | Posto (categoría) | KF-1 |
| Tempo | 00:22:05 | Ritmo | 04:01 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SONIA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 112 | ||
| Posto (sexo) | F-6 | Posto (categoría) | JF-2 |
| Tempo | 00:21:48 | Ritmo | 03:58 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSANA CARREIRA IGLESIAS
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 114 | ||
| Posto (sexo) | F-7 | Posto (categoría) | IF-3 |
| Tempo | 00:21:49 | Ritmo | 03:58 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
Mª LUZ BASANTA BAL
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 115 | ||
| Posto (sexo) | F-8 | Posto (categoría) | JF-3 |
| Tempo | 00:21:49 | Ritmo | 03:58 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
IRENE DIAZ LOPEZ
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 444 | ||
| Posto (sexo) | F-83 | Posto (categoría) | IF-16 |
| Tempo | 00:29:11 | Ritmo | 05:19 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSANA GARCIA MENENDEZ
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 339 | ||
| Posto (sexo) | F-48 | Posto (categoría) | IF-10 |
| Tempo | 00:26:18 | Ritmo | 04:47 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
BEGOÑA GAY VAZQUEZ
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 190 | ||
| Posto (sexo) | F-17 | Posto (categoría) | JF-5 |
| Tempo | 00:23:35 | Ritmo | 04:18 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTA ULLOA MENDEZ
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 304 | ||
| Posto (sexo) | F-40 | Posto (categoría) | JF-10 |
| Tempo | 00:25:28 | Ritmo | 04:38 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTA VALIN SANDEZ
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 203 | ||
| Posto (sexo) | F-21 | Posto (categoría) | IF-6 |
| Tempo | 00:23:42 | Ritmo | 04:19 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALEJANDRA VILAR GONZÁLEZ
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 230 | ||
| Posto (sexo) | F-27 | Posto (categoría) | IF-7 |
| Tempo | 00:24:15 | Ritmo | 04:25 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |