|
ANTONIO TEIJIDO LOPEZ
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Posto (sexo) | M-6 | Posto (categoría) | GM-3 |
| Tempo | 00:11:59 | Ritmo | 03:00 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL CORRAL LOPEZ
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Posto (sexo) | M-11 | Posto (categoría) | JM-3 |
| Tempo | 00:12:15 | Ritmo | 03:04 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALONSOLISTE ALONSO LISTE
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 53 | ||
| Posto (sexo) | M-53 | Posto (categoría) | FM-4 |
| Tempo | 00:13:31 | Ritmo | 03:23 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
OSCAR CASTEDO DOMÍNGUEZ
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 175 | ||
| Posto (sexo) | M-170 | Posto (categoría) | IM-31 |
| Tempo | 00:14:55 | Ritmo | 03:44 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
PEDRO ESCOLANTE BILBAO
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 14 | ||
| Posto (sexo) | M-14 | Posto (categoría) | HM-2 |
| Tempo | 00:12:19 | Ritmo | 03:05 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL FERNANDEZ SANGIAO
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 188 | ||
| Posto (sexo) | M-182 | Posto (categoría) | LM-18 |
| Tempo | 00:15:04 | Ritmo | 03:46 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUÍS FERNÁNDEZ VEIGA
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 151 | ||
| Posto (sexo) | M-148 | Posto (categoría) | LM-9 |
| Tempo | 00:14:41 | Ritmo | 03:41 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE BERNARDO GINZO VEIGA
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 20 | ||
| Posto (sexo) | M-20 | Posto (categoría) | IM-3 |
| Tempo | 00:12:34 | Ritmo | 03:09 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO LOPEZ PRADO
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 140 | ||
| Posto (sexo) | M-137 | Posto (categoría) | JM-32 |
| Tempo | 00:14:35 | Ritmo | 03:39 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DANIEL PENA LOPEZ
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 109 | ||
| Posto (sexo) | M-107 | Posto (categoría) | FM-7 |
| Tempo | 00:14:22 | Ritmo | 03:36 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MARIA PÉREZ OTERO
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 56 | ||
| Posto (sexo) | M-56 | Posto (categoría) | LM-2 |
| Tempo | 00:13:37 | Ritmo | 03:25 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARCOS ANTONIO PRADO FANDIÑO
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 222 | ||
| Posto (sexo) | M-210 | Posto (categoría) | HM-34 |
| Tempo | 00:15:27 | Ritmo | 03:52 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ABRAHAM TORRE SOENGAS
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 45 | ||
| Posto (sexo) | M-45 | Posto (categoría) | HM-9 |
| Tempo | 00:13:22 | Ritmo | 03:21 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SAUL VALCARCEL NOVO
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 76 | ||
| Posto (sexo) | M-74 | Posto (categoría) | KM-10 |
| Tempo | 00:13:50 | Ritmo | 03:28 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE LUIS VALIÑA MENDEZ
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Posto (sexo) | M-13 | Posto (categoría) | KM-1 |
| Tempo | 00:12:18 | Ritmo | 03:05 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO VALIÑA MÉNDEZ
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 44 | ||
| Posto (sexo) | M-44 | Posto (categoría) | IM-11 |
| Tempo | 00:13:22 | Ritmo | 03:21 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
GERARDO VAZQUEZ REDONDO
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 83 | ||
| Posto (sexo) | M-81 | Posto (categoría) | JM-13 |
| Tempo | 00:13:58 | Ritmo | 03:30 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MARÍA VIANA FERREIRO
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 432 | ||
| Posto (sexo) | M-395 | Posto (categoría) | JM-81 |
| Tempo | 00:17:22 | Ritmo | 04:21 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAMÓN VILLAR RUIBAL
NOCTURNA MONUMENTAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 211 | ||
| Posto (sexo) | M-202 | Posto (categoría) | KM-20 |
| Tempo | 00:15:19 | Ritmo | 03:50 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANTONIO TEIJIDO LOPEZ
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Posto (sexo) | M-7 | Posto (categoría) | GM-4 |
| Tempo | 00:19:48 | Ritmo | 03:18 |
| Tempo (neto) | 00:19:48 | Pace (net) | -170:-6 |
|
JOSE MANUEL CORRAL LOPEZ
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Posto (sexo) | M-10 | Posto (categoría) | JM-2 |
| Tempo | 00:20:01 | Ritmo | 03:21 |
| Tempo (neto) | 00:20:01 | Pace (net) | -170:-4 |
|
OSCAR CASTEDO DOMÍNGUEZ
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 104 | ||
| Posto (sexo) | M-101 | Posto (categoría) | IM-22 |
| Tempo | 00:23:20 | Ritmo | 03:54 |
| Tempo (neto) | 00:23:20 | Pace (net) | -169:-31 |
|
PEDRO ESCOLANTE BILBAO
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Posto (sexo) | M-11 | Posto (categoría) | HM-2 |
| Tempo | 00:20:07 | Ritmo | 03:22 |
| Tempo (neto) | 00:20:07 | Pace (net) | -170:-3 |
|
RICARDO FERNANDEZ GARCIA
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 94 | ||
| Posto (sexo) | M-91 | Posto (categoría) | FM-4 |
| Tempo | 00:23:13 | Ritmo | 03:53 |
| Tempo (neto) | 00:23:13 | Pace (net) | -169:-32 |
|
JOSE MANUEL FERNANDEZ SANGIAO
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 89 | ||
| Posto (sexo) | M-86 | Posto (categoría) | LM-6 |
| Tempo | 00:23:10 | Ritmo | 03:52 |
| Tempo (neto) | 00:23:10 | Pace (net) | -169:-33 |
|
GERARDO PEREZ LENZA
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 66 | ||
| Posto (sexo) | M-65 | Posto (categoría) | MM-2 |
| Tempo | 00:22:35 | Ritmo | 03:46 |
| Tempo (neto) | 00:22:35 | Pace (net) | -169:-39 |
|
JOSE MARIA PÉREZ OTERO
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 50 | ||
| Posto (sexo) | M-49 | Posto (categoría) | LM-3 |
| Tempo | 00:22:02 | Ritmo | 03:41 |
| Tempo (neto) | 00:22:02 | Pace (net) | -169:-44 |
|
MARCOS ANTONIO PRADO FANDIÑO
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 77 | ||
| Posto (sexo) | M-75 | Posto (categoría) | HM-15 |
| Tempo | 00:22:44 | Ritmo | 03:48 |
| Tempo (neto) | 00:22:44 | Pace (net) | -169:-37 |
|
ABRAHAM TORRE SOENGAS
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 33 | ||
| Posto (sexo) | M-33 | Posto (categoría) | HM-7 |
| Tempo | 00:21:29 | Ritmo | 03:35 |
| Tempo (neto) | 00:21:29 | Pace (net) | -169:-50 |
|
SAUL VALCARCEL NOVO
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 23 | ||
| Posto (sexo) | M-23 | Posto (categoría) | KM-2 |
| Tempo | 00:20:49 | Ritmo | 03:29 |
| Tempo (neto) | 00:20:49 | Pace (net) | -169:-56 |
|
JOSÉ MARÍA VIANA FERREIRO
ESTRADA RIO RATO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 274 | ||
| Posto (sexo) | M-248 | Posto (categoría) | JM-47 |
| Tempo | 00:26:39 | Ritmo | 04:27 |
| Tempo (neto) | 00:26:39 | Pace (net) | -169:-2 |
|
ANTONIO TEIJIDO LOPEZ
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Posto (sexo) | M-7 | Posto (categoría) | GM-3 |
| Tempo | 00:19:06 | Ritmo | 03:23 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN C. CAMPO JANEIRO
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 379 | ||
| Posto (sexo) | M-336 | Posto (categoría) | NM-7 |
| Tempo | 00:28:25 | Ritmo | 05:02 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
OSCAR CASTEDO DOMÍNGUEZ
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 144 | ||
| Posto (sexo) | M-136 | Posto (categoría) | IM-32 |
| Tempo | 00:23:49 | Ritmo | 04:13 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
HUGO DE LA VEGA LOPEZ
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 64 | ||
| Posto (sexo) | M-62 | Posto (categoría) | IM-11 |
| Tempo | 00:22:05 | Ritmo | 03:55 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RICARDO FERNANDEZ GARCIA
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 57 | ||
| Posto (sexo) | M-56 | Posto (categoría) | FM-2 |
| Tempo | 00:21:53 | Ritmo | 03:53 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUÍS FERNÁNDEZ VEIGA
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 104 | ||
| Posto (sexo) | M-101 | Posto (categoría) | LM-5 |
| Tempo | 00:22:58 | Ritmo | 04:04 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANGEL GARCIA GARCIA
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 89 | ||
| Posto (sexo) | M-87 | Posto (categoría) | IM-19 |
| Tempo | 00:22:39 | Ritmo | 04:01 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO LOPEZ PRADO
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 74 | ||
| Posto (sexo) | M-72 | Posto (categoría) | JM-12 |
| Tempo | 00:22:21 | Ritmo | 03:58 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MARIA PÉREZ OTERO
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 47 | ||
| Posto (sexo) | M-47 | Posto (categoría) | LM-3 |
| Tempo | 00:21:35 | Ritmo | 03:50 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANTONIO TEOLINDO TORRE MEJÍA
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 419 | ||
| Posto (sexo) | M-366 | Posto (categoría) | MM-16 |
| Tempo | 00:28:56 | Ritmo | 05:08 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ABRAHAM TORRE SOENGAS
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 34 | ||
| Posto (sexo) | M-34 | Posto (categoría) | HM-8 |
| Tempo | 00:21:01 | Ritmo | 03:44 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SAUL VALCARCEL NOVO
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 26 | ||
| Posto (sexo) | M-26 | Posto (categoría) | KM-4 |
| Tempo | 00:20:36 | Ritmo | 03:39 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE LUIS VALIÑA MENDEZ
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 32 | ||
| Posto (sexo) | M-32 | Posto (categoría) | KM-6 |
| Tempo | 00:21:00 | Ritmo | 03:44 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
GERARDO VAZQUEZ REDONDO
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 53 | ||
| Posto (sexo) | M-52 | Posto (categoría) | JM-5 |
| Tempo | 00:21:49 | Ritmo | 03:52 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MARÍA VIANA FERREIRO
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 301 | ||
| Posto (sexo) | M-269 | Posto (categoría) | JM-51 |
| Tempo | 00:26:47 | Ritmo | 04:45 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAMÓN VILLAR RUIBAL
C.C. AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 130 | ||
| Posto (sexo) | M-123 | Posto (categoría) | KM-17 |
| Tempo | 00:23:30 | Ritmo | 04:10 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANTONIO TEIJIDO LOPEZ
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Posto (sexo) | M-8 | Posto (categoría) | GM-2 |
| Tempo | 00:19:28 | Ritmo | 03:15 |
| Tempo (neto) | 00:19:28 | Pace (net) | -124:-34 |
|
JOSE MANUEL CORRAL LOPEZ
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Posto (sexo) | M-10 | Posto (categoría) | JM-2 |
| Tempo | 00:19:48 | Ritmo | 03:18 |
| Tempo (neto) | 00:19:48 | Pace (net) | -124:-30 |
|
OSCAR CASTEDO DOMÍNGUEZ
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 137 | ||
| Posto (sexo) | M-128 | Posto (categoría) | IM-26 |
| Tempo | 00:23:52 | Ritmo | 03:59 |
| Tempo (neto) | 00:23:52 | Pace (net) | -123:-50 |
|
PEDRO ESCOLANTE BILBAO
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Posto (sexo) | M-11 | Posto (categoría) | HM-3 |
| Tempo | 00:19:48 | Ritmo | 03:18 |
| Tempo (neto) | 00:19:48 | Pace (net) | -124:-30 |
|
JOSE MANUEL FERNANDEZ SANGIAO
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 86 | ||
| Posto (sexo) | M-83 | Posto (categoría) | LM-5 |
| Tempo | 00:22:44 | Ritmo | 03:48 |
| Tempo (neto) | 00:22:44 | Pace (net) | -124:-1 |
|
LUÍS FERNÁNDEZ VEIGA
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 102 | ||
| Posto (sexo) | M-98 | Posto (categoría) | LM-8 |
| Tempo | 00:23:05 | Ritmo | 03:51 |
| Tempo (neto) | 00:23:05 | Pace (net) | -123:-58 |
|
GERARDO PEREZ LENZA
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 81 | ||
| Posto (sexo) | M-78 | Posto (categoría) | MM-2 |
| Tempo | 00:22:37 | Ritmo | 03:47 |
| Tempo (neto) | 00:22:37 | Pace (net) | -124:-3 |
|
JOSE MARIA PÉREZ OTERO
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 46 | ||
| Posto (sexo) | M-46 | Posto (categoría) | LM-2 |
| Tempo | 00:21:45 | Ritmo | 03:38 |
| Tempo (neto) | 00:21:45 | Pace (net) | -124:-12 |
|
ABRAHAM TORRE SOENGAS
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 40 | ||
| Posto (sexo) | M-40 | Posto (categoría) | HM-10 |
| Tempo | 00:21:36 | Ritmo | 03:36 |
| Tempo (neto) | 00:21:36 | Pace (net) | -124:-13 |
|
SAUL VALCARCEL NOVO
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 26 | ||
| Posto (sexo) | M-26 | Posto (categoría) | KM-2 |
| Tempo | 00:20:50 | Ritmo | 03:29 |
| Tempo (neto) | 00:20:50 | Pace (net) | -124:-20 |
|
GERARDO VAZQUEZ REDONDO
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 39 | ||
| Posto (sexo) | M-39 | Posto (categoría) | JM-6 |
| Tempo | 00:21:35 | Ritmo | 03:36 |
| Tempo (neto) | 00:21:35 | Pace (net) | -124:-13 |
|
JOSÉ MARÍA VIANA FERREIRO
PASEO OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 272 | ||
| Posto (sexo) | M-247 | Posto (categoría) | JM-56 |
| Tempo | 00:26:22 | Ritmo | 04:24 |
| Tempo (neto) | 00:26:22 | Pace (net) | -123:-28 |
|
ANTONIO TEIJIDO LOPEZ
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Posto (sexo) | M-11 | Posto (categoría) | GM-3 |
| Tempo | 00:19:52 | Ritmo | 03:24 |
| Tempo (neto) | 00:19:52 | Pace (net) | 00:00 |
|
JOSE MANUEL CORRAL LOPEZ
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Posto (sexo) | M-13 | Posto (categoría) | JM-2 |
| Tempo | 00:20:07 | Ritmo | 03:27 |
| Tempo (neto) | 00:20:07 | Pace (net) | 00:00 |
|
OSCAR CASTEDO DOMÍNGUEZ
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 134 | ||
| Posto (sexo) | M-127 | Posto (categoría) | IM-30 |
| Tempo | 00:24:27 | Ritmo | 04:11 |
| Tempo (neto) | 00:24:27 | Pace (net) | 00:00 |
|
PEDRO ESCOLANTE BILBAO
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 14 | ||
| Posto (sexo) | M-14 | Posto (categoría) | HM-5 |
| Tempo | 00:20:12 | Ritmo | 03:28 |
| Tempo (neto) | 00:20:12 | Pace (net) | 00:00 |
|
RICARDO FERNANDEZ GARCIA
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 77 | ||
| Posto (sexo) | M-75 | Posto (categoría) | FM-5 |
| Tempo | 00:23:17 | Ritmo | 03:59 |
| Tempo (neto) | 00:23:17 | Pace (net) | 00:00 |
|
JOSE MANUEL FERNANDEZ SANGIAO
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 222 | ||
| Posto (sexo) | M-201 | Posto (categoría) | LM-20 |
| Tempo | 00:26:45 | Ritmo | 04:35 |
| Tempo (neto) | 00:26:45 | Pace (net) | 00:00 |
|
LUÍS FERNÁNDEZ VEIGA
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 120 | ||
| Posto (sexo) | M-114 | Posto (categoría) | LM-10 |
| Tempo | 00:24:12 | Ritmo | 04:09 |
| Tempo (neto) | 00:24:12 | Pace (net) | 00:00 |
|
JOSE MARIA PÉREZ OTERO
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 55 | ||
| Posto (sexo) | M-54 | Posto (categoría) | LM-2 |
| Tempo | 00:22:21 | Ritmo | 03:50 |
| Tempo (neto) | 00:22:21 | Pace (net) | 00:00 |
|
ABRAHAM TORRE SOENGAS
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 43 | ||
| Posto (sexo) | M-43 | Posto (categoría) | HM-8 |
| Tempo | 00:21:45 | Ritmo | 03:44 |
| Tempo (neto) | 00:21:45 | Pace (net) | 00:00 |
|
SAUL VALCARCEL NOVO
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 35 | ||
| Posto (sexo) | M-35 | Posto (categoría) | KM-5 |
| Tempo | 00:21:26 | Ritmo | 03:40 |
| Tempo (neto) | 00:21:26 | Pace (net) | 00:00 |
|
JOSE LUIS VALIÑA MENDEZ
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 32 | ||
| Posto (sexo) | M-32 | Posto (categoría) | KM-2 |
| Tempo | 00:21:19 | Ritmo | 03:39 |
| Tempo (neto) | 00:21:19 | Pace (net) | 00:00 |
|
ALBERTO VALIÑA MÉNDEZ
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 38 | ||
| Posto (sexo) | M-38 | Posto (categoría) | IM-8 |
| Tempo | 00:21:32 | Ritmo | 03:41 |
| Tempo (neto) | 00:21:32 | Pace (net) | 00:00 |
|
GERARDO VAZQUEZ REDONDO
RECINTO FEIRAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 98 | ||
| Posto (sexo) | M-94 | Posto (categoría) | JM-12 |
| Tempo | 00:23:51 | Ritmo | 04:05 |
| Tempo (neto) | 00:23:51 | Pace (net) | 00:00 |
|
ANTONIO TEIJIDO LOPEZ
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 5 | ||
| Posto (sexo) | M-5 | Posto (categoría) | GM-2 |
| Tempo | 00:18:11 | Ritmo | 03:19 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL CORRAL LOPEZ
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Posto (sexo) | M-7 | Posto (categoría) | JM-2 |
| Tempo | 00:18:18 | Ritmo | 03:20 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN C. CAMPO JANEIRO
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 361 | ||
| Posto (sexo) | M-309 | Posto (categoría) | NM-12 |
| Tempo | 00:26:45 | Ritmo | 04:52 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
OSCAR CASTEDO DOMÍNGUEZ
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 118 | ||
| Posto (sexo) | M-110 | Posto (categoría) | IM-26 |
| Tempo | 00:21:55 | Ritmo | 04:00 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL FERNANDEZ SANGIAO
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 46 | ||
| Posto (sexo) | M-45 | Posto (categoría) | LM-2 |
| Tempo | 00:20:30 | Ritmo | 03:44 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUÍS FERNÁNDEZ VEIGA
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 97 | ||
| Posto (sexo) | M-93 | Posto (categoría) | LM-7 |
| Tempo | 00:21:34 | Ritmo | 03:56 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANGEL GARCIA GARCIA
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 134 | ||
| Posto (sexo) | M-124 | Posto (categoría) | IM-27 |
| Tempo | 00:22:16 | Ritmo | 04:03 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN CARLOS MARTÍNEZ VALVERDE
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 31 | ||
| Posto (sexo) | M-31 | Posto (categoría) | JM-7 |
| Tempo | 00:20:08 | Ritmo | 03:40 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
GERARDO PEREZ LENZA
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 54 | ||
| Posto (sexo) | M-53 | Posto (categoría) | MM-2 |
| Tempo | 00:20:41 | Ritmo | 03:46 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MARIA PÉREZ OTERO
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 38 | ||
| Posto (sexo) | M-37 | Posto (categoría) | LM-1 |
| Tempo | 00:20:16 | Ritmo | 03:42 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ABRAHAM TORRE SOENGAS
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 33 | ||
| Posto (sexo) | M-32 | Posto (categoría) | HM-7 |
| Tempo | 00:20:10 | Ritmo | 03:40 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SAUL VALCARCEL NOVO
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 17 | ||
| Posto (sexo) | M-17 | Posto (categoría) | KM-4 |
| Tempo | 00:19:13 | Ritmo | 03:30 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
GERARDO VAZQUEZ REDONDO
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 252 | ||
| Posto (sexo) | M-223 | Posto (categoría) | JM-50 |
| Tempo | 00:24:29 | Ritmo | 04:28 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAMÓN VILLAR RUIBAL
FINAL PARQUE DE FRIGSA |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 186 | ||
| Posto (sexo) | M-170 | Posto (categoría) | KM-32 |
| Tempo | 00:23:26 | Ritmo | 04:16 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |