|
IVÁN GONZÁLEZ VÁZQUEZ
XXII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. NOCTURNA RAMON FERREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 211 | ||
| Posto (sexo) | M-185 | Posto (categoría) | V40M-30 |
| Tempo | 00:13:30 | Ritmo | 04:30 |
| Tempo (neto) | 00:13:30 | Pace (net) | 00:00 |
|
IVÁN GONZÁLEZ VÁZQUEZ
XXII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS IMPULSO VERDE (C.C AS TERMAS) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 158 | ||
| Posto (sexo) | M-139 | Posto (categoría) | V40M-24 |
| Tempo | 00:21:51 | Ritmo | 04:41 |
| Tempo (neto) | 00:21:51 | Pace (net) | 00:00 |
|
IVÁN GONZÁLEZ VÁZQUEZ
XXII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS CORRE CON ELAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 163 | ||
| Posto (sexo) | M-147 | Posto (categoría) | V40M-25 |
| Tempo | 00:22:03 | Ritmo | 04:36 |
| Tempo (neto) | 00:22:03 | Pace (net) | 00:00 |
|
IVÁN GONZÁLEZ VÁZQUEZ
XXII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS SAAMASAS -OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 133 | ||
| Posto (sexo) | M-121 | Posto (categoría) | V40M-21 |
| Tempo | 00:25:30 | Ritmo | 04:54 |
| Tempo (neto) | 00:25:30 | Pace (net) | 00:00 |
|
IVÁN GONZÁLEZ VÁZQUEZ
XXII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS RECINTO FERIAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 94 | ||
| Posto (sexo) | M-87 | Posto (categoría) | V40M-12 |
| Tempo | 00:26:51 | Ritmo | 04:35 |
| Tempo (neto) | 00:26:51 | Pace (net) | 00:00 |
|
IVÁN GONZÁLEZ VÁZQUEZ
XXII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. FINAL CIRCUITO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 122 | ||
| Posto (sexo) | M-113 | Posto (categoría) | V40M-16 |
| Tempo | 00:23:36 | Ritmo | 04:13 |
| Tempo (neto) | 00:23:36 | Pace (net) | 00:00 |
|
DANIELA GONZÁLEZ DE ALMEIDA
XXII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS IMPULSO VERDE (C.C AS TERMAS) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 29 | ||
| Posto (sexo) | F-17 | Posto (categoría) | SUB16F-8 |
| Tempo | 00:09:24 | Ritmo | 04:35 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DANIELA GONZÁLEZ DE ALMEIDA
XXII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS CORRE CON ELAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 30 | ||
| Posto (sexo) | F-16 | Posto (categoría) | SUB16F-9 |
| Tempo | 00:11:54 | Ritmo | 04:57 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DANIELA GONZÁLEZ DE ALMEIDA
XXII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS SAAMASAS -OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 20 | ||
| Posto (sexo) | F-12 | Posto (categoría) | SUB16F-5 |
| Tempo | 00:08:31 | Ritmo | 05:00 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DANIELA GONZÁLEZ DE ALMEIDA
XXII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS RECINTO FERIAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 28 | ||
| Posto (sexo) | F-19 | Posto (categoría) | SUB16F-7 |
| Tempo | 00:09:21 | Ritmo | 05:03 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
GISELA GONZÁLEZ DE ALMEIDA
XXII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. NOCTURNA RAMON FERREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 14 | ||
| Posto (sexo) | F-5 | Posto (categoría) | SUB14F-2 |
| Tempo | 00:05:38 | Ritmo | 03:45 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
GISELA GONZÁLEZ DE ALMEIDA
XXII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS IMPULSO VERDE (C.C AS TERMAS) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Posto (sexo) | F-3 | Posto (categoría) | SUB14F-1 |
| Tempo | 00:08:07 | Ritmo | 03:57 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
GISELA GONZÁLEZ DE ALMEIDA
XXII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS CORRE CON ELAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Posto (sexo) | F-2 | Posto (categoría) | SUB14F-1 |
| Tempo | 00:09:32 | Ritmo | 03:58 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
GISELA GONZÁLEZ DE ALMEIDA
XXII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS SAAMASAS -OMBREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Posto (sexo) | F-2 | Posto (categoría) | SUB14F-1 |
| Tempo | 00:06:56 | Ritmo | 04:04 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
GISELA GONZÁLEZ DE ALMEIDA
XXII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS RECINTO FERIAL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Posto (sexo) | F-4 | Posto (categoría) | SUB14F-2 |
| Tempo | 00:07:18 | Ritmo | 03:56 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
GISELA GONZÁLEZ DE ALMEIDA
XXII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. FINAL CIRCUITO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Posto (sexo) | F-6 | Posto (categoría) | SUB14F-2 |
| Tempo | 00:06:26 | Ritmo | 03:47 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |