|
CLAUDIA COSTA SALGUEIRO
XXIII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. NOCTURNA RAMÓN FERREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 98 | ||
| Posto (sexo) | F-46 | Posto (categoría) | SUB12F-25 |
| Tempo | 00:03:47 | Ritmo | 04:43 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CLAUDIA COSTA SALGUEIRO
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 62 | ||
| Posto (sexo) | F-26 | Posto (categoría) | SUB12F-15 |
| Tempo | 00:03:43 | Ritmo | 04:08 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CLAUDIA COSTA SALGUEIRO
CORRE CON NÓS Corre con Elas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 68 | ||
| Posto (sexo) | F-32 | Posto (categoría) | SUB12F-19 |
| Tempo | 00:06:00 | Ritmo | 04:36 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CLAUDIA COSTA SALGUEIRO
CORRE CON NÓS Saamasas Ombreiro |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 72 | ||
| Posto (sexo) | F-38 | Posto (categoría) | SUB12F-21 |
| Tempo | 00:05:11 | Ritmo | 05:11 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CLAUDIA COSTA SALGUEIRO
CORRE CON NÓS Parque Feira Exposicións |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 40 | ||
| Posto (sexo) | F-23 | Posto (categoría) | SUB12F-13 |
| Tempo | 00:03:57 | Ritmo | 04:55 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CLAUDIA COSTA SALGUEIRO
CORRE CON NÓS Final Frigsa |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 63 | ||
| Posto (sexo) | F-31 | Posto (categoría) | SUB12F-20 |
| Tempo | 00:03:54 | Ritmo | 04:35 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CELIA GOMEZ DIAZ
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 159 | ||
| Posto (sexo) | F-83 | Posto (categoría) | SUB10F-39 |
| Tempo | 00:04:44 | Ritmo | 05:15 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SAÚL PEREIRA VILLARES
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 78 | ||
| Posto (sexo) | M-47 | Posto (categoría) | SUB10M-21 |
| Tempo | 00:03:52 | Ritmo | 04:18 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SAÚL PEREIRA VILLARES
CORRE CON NÓS Corre con Elas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 75 | ||
| Posto (sexo) | M-39 | Posto (categoría) | SUB10M-18 |
| Tempo | 00:06:07 | Ritmo | 04:42 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |