|
ALBERTO RODRIGUEZ PEÑA
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 153 | ||
| Posto (sexo) | M-144 | Posto (categoría) | V45M-30 |
| Tempo | 00:19:54 | Ritmo | 04:16 |
| Tempo (neto) | 00:19:54 | Pace (net) | 00:00 |
|
ALBERTO RODRIGUEZ PEÑA
CORRE CON NÓS Corre con Elas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 132 | ||
| Posto (sexo) | M-122 | Posto (categoría) | V45M-23 |
| Tempo | 00:20:10 | Ritmo | 04:12 |
| Tempo (neto) | 00:20:10 | Pace (net) | 00:00 |
|
ALBERTO RODRIGUEZ PEÑA
CORRE CON NÓS Parque Feira Exposicións |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 98 | ||
| Posto (sexo) | M-91 | Posto (categoría) | V45M-21 |
| Tempo | 00:26:18 | Ritmo | 04:30 |
| Tempo (neto) | 00:26:18 | Pace (net) | 00:00 |
|
NOA VALLE RODRÍGUEZ
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 128 | ||
| Posto (sexo) | F-63 | Posto (categoría) | SUB12F-35 |
| Tempo | 00:04:22 | Ritmo | 04:50 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
NOA VALLE RODRÍGUEZ
CORRE CON NÓS Corre con Elas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 147 | ||
| Posto (sexo) | F-79 | Posto (categoría) | SUB12F-42 |
| Tempo | 00:08:01 | Ritmo | 06:09 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
NOA VALLE RODRÍGUEZ
CORRE CON NÓS Parque Feira Exposicións |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 54 | ||
| Posto (sexo) | F-33 | Posto (categoría) | SUB12F-18 |
| Tempo | 00:04:16 | Ritmo | 05:20 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUIS VALLE RODRÍGUEZ
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 148 | ||
| Posto (sexo) | M-73 | Posto (categoría) | SUB10M-43 |
| Tempo | 00:04:38 | Ritmo | 05:08 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUIS VALLE RODRÍGUEZ
CORRE CON NÓS Corre con Elas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 92 | ||
| Posto (sexo) | M-47 | Posto (categoría) | SUB10M-23 |
| Tempo | 00:06:22 | Ritmo | 04:54 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUIS VALLE RODRÍGUEZ
CORRE CON NÓS Parque Feira Exposicións |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 61 | ||
| Posto (sexo) | M-24 | Posto (categoría) | SUB10M-12 |
| Tempo | 00:05:26 | Ritmo | 06:47 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |