|
SARA QUIROGA
CORRE CON NOS CENTRO PEONIL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 113 | ||
| Posto (sexo) | F-66 | Posto (categoría) | S10F-27 |
| Tempo | 00:03:57 | Ritmo | 05:16 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
EVA GÓMEZ FERNÁNDEZ
CORRE CON NÓS Corre con Elas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 5 | ||
| Posto (sexo) | F-2 | Posto (categoría) | S16F-2 |
| Tempo | 00:09:11 | Ritmo | 03:49 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
EVA GÓMEZ FERNÁNDEZ
CORRE CON NOS CENTRO PEONIL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Posto (sexo) | F-3 | Posto (categoría) | S16F-2 |
| Tempo | 00:04:12 | Ritmo | 02:22 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RUBÉN BERNÁRDEZ PÉREZ
XXIV CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. NOCTURNA RAMÓN FERREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 39 | ||
| Posto (sexo) | M-21 | Posto (categoría) | S12M-14 |
| Tempo | 00:03:09 | Ritmo | 03:55 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RUBÉN BERNÁRDEZ PÉREZ
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 51 | ||
| Posto (sexo) | M-31 | Posto (categoría) | S12M-19 |
| Tempo | 00:03:38 | Ritmo | 04:01 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RUBÉN BERNÁRDEZ PÉREZ
CORRE CON NOS CENTRO PEONIL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 51 | ||
| Posto (sexo) | M-25 | Posto (categoría) | S12M-15 |
| Tempo | 00:03:01 | Ritmo | 04:00 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
FIZ GONZÁLEZ BERNÁRDEZ
XXIV CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. NOCTURNA RAMÓN FERREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Posto (sexo) | M-2 | Posto (categoría) | S12M-2 |
| Tempo | 00:02:38 | Ritmo | 03:17 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
FIZ GONZÁLEZ BERNÁRDEZ
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Posto (sexo) | M-3 | Posto (categoría) | S12M-3 |
| Tempo | 00:03:03 | Ritmo | 03:22 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
FIZ GONZÁLEZ BERNÁRDEZ
CORRE CON NÓS Corre con Elas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Posto (sexo) | M-1 | Posto (categoría) | S12M-1 |
| Tempo | 00:04:30 | Ritmo | 03:27 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
FIZ GONZÁLEZ BERNÁRDEZ
CORRE CON NOS CENTRO PEONIL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Posto (sexo) | M-2 | Posto (categoría) | S12M-2 |
| Tempo | 00:02:20 | Ritmo | 03:06 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
FIZ GONZÁLEZ BERNÁRDEZ
CORRE CON NÓS Parque Feira Exposicións |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Posto (sexo) | M-1 | Posto (categoría) | S12M-1 |
| Tempo | 00:03:33 | Ritmo | 04:25 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
FIZ GONZÁLEZ BERNÁRDEZ
CORRE CON NÓS Final Frigsa |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Posto (sexo) | M-2 | Posto (categoría) | S12M-2 |
| Tempo | 00:02:44 | Ritmo | 03:13 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANDREA BERNÁRDEZ PÉREZ
XXIV CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. NOCTURNA RAMÓN FERREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 66 | ||
| Posto (sexo) | F-30 | Posto (categoría) | S10F-9 |
| Tempo | 00:03:22 | Ritmo | 04:12 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANDREA BERNÁRDEZ PÉREZ
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 62 | ||
| Posto (sexo) | F-26 | Posto (categoría) | S10F-5 |
| Tempo | 00:03:46 | Ritmo | 04:11 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANDREA BERNÁRDEZ PÉREZ
CORRE CON NOS CENTRO PEONIL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 54 | ||
| Posto (sexo) | F-28 | Posto (categoría) | S10F-5 |
| Tempo | 00:03:02 | Ritmo | 04:03 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANDREA BERNÁRDEZ PÉREZ
CORRE CON NÓS Parque Feira Exposicións |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 33 | ||
| Posto (sexo) | F-18 | Posto (categoría) | S10F-5 |
| Tempo | 00:04:19 | Ritmo | 05:24 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANDREA BERNÁRDEZ PÉREZ
CORRE CON NÓS Final Frigsa |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 32 | ||
| Posto (sexo) | F-16 | Posto (categoría) | S10F-5 |
| Tempo | 00:03:27 | Ritmo | 04:03 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTINA CORREDOIRA ALONSO
XXIV CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. NOCTURNA RAMÓN FERREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 161 | ||
| Posto (sexo) | F-78 | Posto (categoría) | S10F-37 |
| Tempo | 00:04:55 | Ritmo | 06:08 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |