|
ADRIÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 119 | ||
| Posto (sexo) | M-57 | Posto (categoría) | S10M-29 |
| Tempo | 00:04:15 | Ritmo | 04:43 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ADRIÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
CORRE CON NÓS Corre con Elas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 32 | ||
| Posto (sexo) | M-23 | Posto (categoría) | S10M-14 |
| Tempo | 00:06:13 | Ritmo | 04:47 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ADRIÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
CORRE CON NOS CENTRO PEONIL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 83 | ||
| Posto (sexo) | M-36 | Posto (categoría) | S10M-17 |
| Tempo | 00:03:27 | Ritmo | 04:35 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ADRIÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
CORRE CON NÓS Parque Feira Exposicións |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 56 | ||
| Posto (sexo) | M-24 | Posto (categoría) | S10M-11 |
| Tempo | 00:05:05 | Ritmo | 06:21 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ADRIÁN GÓMEZ GONZÁLEZ
CORRE CON NÓS Final Frigsa |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 47 | ||
| Posto (sexo) | M-21 | Posto (categoría) | S10M-8 |
| Tempo | 00:04:16 | Ritmo | 05:00 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANA DEL RIO
XXIV CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. NOCTURNA RAMÓN FERREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 84 | ||
| Posto (sexo) | F-38 | Posto (categoría) | S10F-11 |
| Tempo | 00:03:33 | Ritmo | 04:26 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANA DEL RIO
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 113 | ||
| Posto (sexo) | F-58 | Posto (categoría) | S10F-13 |
| Tempo | 00:04:10 | Ritmo | 04:37 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANA DEL RIO
CORRE CON NOS CENTRO PEONIL |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 76 | ||
| Posto (sexo) | F-43 | Posto (categoría) | S10F-10 |
| Tempo | 00:03:21 | Ritmo | 04:28 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANA DEL RIO
CORRE CON NÓS Parque Feira Exposicións |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 48 | ||
| Posto (sexo) | F-28 | Posto (categoría) | S10F-7 |
| Tempo | 00:04:39 | Ritmo | 05:49 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANA DEL RIO
CORRE CON NÓS Final Frigsa |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 41 | ||
| Posto (sexo) | F-23 | Posto (categoría) | S10F-7 |
| Tempo | 00:03:46 | Ritmo | 04:26 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |