ESTRADA DO RIO RATO   2387 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CARLOS VALENZUELA MARTÍNEZ 1337 ADULTOS_1 28-12-2019, 14:32
PABLO ARES LOUREIRO 832 ADULTOS_1 28-12-2019, 15:37
ALBERTO PELLITERO FERNÁNDEZ 1254 ADULTOS_1 28-12-2019, 18:40
CARLOTA CABADO LÓPEZ 5078 SUB10_SUB12_1 28-12-2019, 21:02
MANUEL ANGEL GONZALEZ BRAÑAS 853 ADULTOS_1 28-12-2019, 21:56
LUIS JOSE MARTINEZ FREIRE 857 ADULTOS_1 28-12-2019, 21:56
RAFAEL PEÑA VEGA 1256 ADULTOS_1 29-12-2019, 00:34
ANA ILLANES LOSADA 149 ADULTOS_1 29-12-2019, 13:45
FRANCO JAVIER LOSADA PRADO 150 ADULTOS_1 29-12-2019, 14:01
ESTÍBALIZ CASTELAO GARCÍA 797 ADULTOS_1 29-12-2019, 14:05
NICOLÁS GRANDE CASTELAO 4027 SUB10_SUB12_1 29-12-2019, 14:20
NORA GRANDE CASTELAO 7163 MINI_1 29-12-2019, 14:25
LUCAS SANTISO VÁZQUEZ 4513 SUB10_SUB12_1 29-12-2019, 14:55
MARÍA JESÚS CALVO VIDAL 441 ADULTOS_1 29-12-2019, 15:56
LAURA SALVADOR CALVO 5058 SUB10_SUB12_1 29-12-2019, 16:25
CARLOS ALFONSO RAMOS GALLEGO 662 ADULTOS_1 29-12-2019, 16:42
BENIGNA TOIRÁN LÓPEZ 654 ADULTOS_1 29-12-2019, 16:48
BRUNO RAMOS TOIRAN 4527 SUB10_SUB12_1 29-12-2019, 16:52
FRANCISCO SÁNCHEZ ARIAS 5055 SUB10_SUB12_1 29-12-2019, 18:40
DANIELA SÁNCHEZ LOPEZ 5178 SUB14_SUB16_1 29-12-2019, 20:39
OLIVIA MILLARES CORIA 4548 SUB10_SUB12_1 29-12-2019, 22:02
JOSE MILLARES DARRIBA 1222 ADULTOS_1 29-12-2019, 22:09
JOSE LUIS FREIRE REGUEIRO 366 ADULTOS_1 29-12-2019, 22:16
ANTOM SANTOS PÉREZ 27 ADULTOS_1 29-12-2019, 22:35
JESUS FERNANDEZ VIDAL 3014 ADULTOS_1 29-12-2019, 23:02