ESTRADA DO RIO RATO   2387 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ILSE PRADO CAMBA 5207 SUB14_SUB16_1 30-12-2019, 04:43
BRUNO TRASHORRAS DOMÍNGUEZ 7062 MINI_1 30-12-2019, 08:37
MARTÍN TRASHORRAS DOMÍNGUEZ 7063 MINI_1 30-12-2019, 08:40
REBECA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 358 ADULTOS_1 30-12-2019, 08:42
MIGUEL TRASHORRAS LAMELA 645 ADULTOS_1 30-12-2019, 09:04
JOSÉ MANUEL IGLESIAS LOURÉS 1162 ADULTOS_1 30-12-2019, 11:05
ADRIÁN PÉREZ EDROSA 5181 SUB14_SUB16_1 30-12-2019, 12:10
SAMUEL PÉREZ EDROSA 5057 SUB10_SUB12_1 30-12-2019, 12:13
RAFAEL DARRIBA BARREIRO 1055 ADULTOS_1 30-12-2019, 13:23
LUCIA DARRIBA BELMONTE 4563 SUB14_SUB16_1 30-12-2019, 13:27
TERESA RIGUEIRO VELOSO 4017 SUB10_SUB12_1 30-12-2019, 13:34
JOSÉ RAMÓN CANDAL MIRANDA 668 ADULTOS_1 30-12-2019, 15:22
ÓSCAR CARBALLO VÁZQUEZ 669 ADULTOS_1 30-12-2019, 15:22
EDUARDO FEIJÓO TRIGO 670 ADULTOS_1 30-12-2019, 15:22
AILA FERNÁNDEZ FENTE 671 ADULTOS_1 30-12-2019, 15:22
JOSE MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ 672 ADULTOS_1 30-12-2019, 15:22
MARCIAL FOLGUEIRA ABRAIRA 673 ADULTOS_1 30-12-2019, 15:22
MARIO FOLGUEIRA RODRIGUEZ 674 ADULTOS_1 30-12-2019, 15:22
OSCAR FREIRE CORDERO 675 ADULTOS_1 30-12-2019, 15:22
JOSÉ LUIS GARCÍA DÍAZ 676 ADULTOS_1 30-12-2019, 15:22
BRAIS GARCÍA VALÍN 677 ADULTOS_1 30-12-2019, 15:22
ALBA GÓMEZ PALLÍN 678 ADULTOS_1 30-12-2019, 15:22
JULIO GONZÁLEZ LOPEZ 679 ADULTOS_1 30-12-2019, 15:22
OSCAR GONZALEZ MENDEZ 680 ADULTOS_1 30-12-2019, 15:22
JOSE ANTONIO JUL NEIRA 681 ADULTOS_1 30-12-2019, 15:22