CINTO VERDE (ESTRADA RIO RATO)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JOAQUIN NOVO TEIJEIRO 823 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:33
ESTEBAN ÁLVAREZ VARELA 670 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:56
DANIEL VÁZQUEZ MOURE 912 ADULTOS_1 19-01-2023, 11:57
MANUEL GONZÁLEZ NOVOA 310 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:06
MARTÍN ÁLVAREZ DURANDEZ 327 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
ALEJANDRA ARIAS FERNANDEZ 328 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
IBAN ARIAS FRANCO 329 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
JOSE CARLOS ARIAS LOPEZ 330 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
ERIKA ARRIBAS RODRIGUEZ 331 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
TANIA CAMPO EXPÓSITO 332 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
ISABEL CARBALLIDO ALONSO 333 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
SANTIAGO CURTO FENTE 334 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
TERESA DÍAZ 335 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
JUAN ENCABO GONZALEZ 336 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
MARÍA JOSE ENRIQUEZ ECHEVARRIA 337 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
LEANDRO ENRÍQUEZ SILVOSA 338 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
PEDRO J. FARIÑAS DIAZ 339 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
MIGUEL FERNÁNDEZ FLORES 340 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
SANTIAGO FERNÁNDEZ VARELA 341 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
PABLO ISAAC FERREIRO PORTAS 342 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
SANTIAGO FIALLEGA ESCAURIAZA 343 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
MANUEL FOUCE LÓPEZ 344 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
BRUNO FREIJO PIÑEIRO 345 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
MANUEL GANDOY VILAR 346 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
NURIA ESTHER GARCÍA MORO 347 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07