PARQUE FEIRA EXPO   1776 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
XABIER RODRIGUEZ MORA 83 ADULTOS_1 03/02/2024 10:10
JULIA CAMPOS ORTEGA 7019 MINI_1 03/02/2024 10:22
FRANCISCO GONZÁLEZ GESTO 5 ADULTOS_1 03/02/2024 10:26
NICOLÁS ARROJO FERNÁNDEZ 81 ADULTOS_1 03/02/2024 10:48
IRINA ELENA MINEA 1549 ADULTOS_1 03/02/2024 10:59
ARHANE IGLESIAS CASTRILLO 5053 SUB12/SUB10_1 03/02/2024 11:24
LAIENE IGLESIAS CASTRILLO 5054 SUB12/SUB10_1 03/02/2024 11:28
VALERIA FERNANDEZ LOPEZ 5003 SUB12/SUB10_1 03/02/2024 11:28
ESMERALDA AGUIAR 668 ADULTOS_1 03/02/2024 11:34
DAVID PENA ROIBÁS 320 ADULTOS_1 03/02/2024 11:35
SANDRA LÓPEZ GONZÁLEZ 809 ADULTOS_1 03/02/2024 11:50
SANTIAGO FREIRE 1540 ADULTOS_1 03/02/2024 11:53
ARIC MARTINEZ LOMBARDIA 5072 SUB12/SUB10_1 03/02/2024 12:03
HUGO CALDEIRO GÓMEZ 7015 MINI_1 03/02/2024 12:25
DANIEL CALDEIRO GÓMEZ 4518 SUB12/SUB10_1 03/02/2024 12:33
MAITE GÓMEZ 1543 ADULTOS_1 03/02/2024 12:41
BEGOÑA SÁNCHEZ FOLE 904 ADULTOS_1 03/02/2024 12:46
JAVIER LOPEZ FRANCO 807 ADULTOS_1 03/02/2024 14:17
ALVARO LOPEZ 5105 SUB12/SUB10_1 03/02/2024 14:27
JAVIER ARNOSO DIAZ 627 ADULTOS_1 03/02/2024 14:32
MARIA JOSE LOPEZ SILVA 637 ADULTOS_1 03/02/2024 14:34
RODRIGO VÁZQUEZ GARCÍA 376 ADULTOS_1 03/02/2024 14:37
BLANCA GARCÍA VARELA 5160 SUB16/SUB14_1 03/02/2024 14:45
ANA VAZQUEZ MENDEZ 5012 SUB12/SUB10_1 03/02/2024 15:20
CARLA VARELA FERNÁNDEZ 1573 ADULTOS_1 03/02/2024 15:26