FINAL FRIGSA   2578 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
EREA ABELLEIRA PIÑEIRO 5284 SUB14/SUB16_3 16/03/2026 20:11
EVA GÓMEZ FERNÁNDEZ 4138 SUB14/SUB16_3 16/03/2026 20:54
IRINA BUJAN LOPEZ 5264 SUB10/SUB12_3 16/03/2026 22:04
IVAN BUJAN CARBALLO 2309 ADULTOS_3 16/03/2026 22:21
GOIÁS PENSADO RODRÍGUEZ 5274 SUB10/SUB12_3 16/03/2026 22:53
LIS PENSADO RODRÍGUEZ 7232 MINI_3 16/03/2026 22:57
LEO TEIJEIRO PIÑON 7236 MINI_3 16/03/2026 23:56
EMILIO BALBOA 2307 ADULTOS_3 17/03/2026 11:12
NURIA DÍAZ LÓPEZ 2314 ADULTOS_3 17/03/2026 11:40
DIEGO BARREIRO BLANCO 1283 ADULTOS_3 17/03/2026 14:14
LARA BODENLLE LOPEZ 7216 MINI_3 17/03/2026 14:16
NOA BODENLLE LOPEZ 5263 SUB10/SUB12_3 17/03/2026 14:21
HUGO OTERO VILLASANTE 7230 MINI_3 17/03/2026 17:22
MATEO GONZALEZ RODRIGUEZ 4139 SUB14/SUB16_3 17/03/2026 18:17
ASIER CHAO RODRÍGUEZ 2310 ADULTOS_3 17/03/2026 19:07
IRIS ARIAS VARELA 2305 ADULTOS_3 17/03/2026 20:23
FEDERICO FERNANDEZ FRAGA 1289 ADULTOS_3 17/03/2026 20:57
GWENÄELLE ALIBÉS RODRÍGUEZ 5261 SUB10/SUB12_3 17/03/2026 21:50
MARCOS CORRAL LOPEZ 1286 ADULTOS_3 17/03/2026 22:31
JUAN ANTONIO CASTRO GANDOY 1317 ADULTOS_4 23/03/2026 08:58
ZELTIA TEIJEIRO GONZALEZ 7247 MINI_4 23/03/2026 09:41
ANA SOFIA CRUZ BLANCO 5287 SUB10/SUB12_4 23/03/2026 10:46
SARA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 5293 SUB10/SUB12_4 23/03/2026 18:39
JOSÉ LUIS BARRIO ABELAIRA 1314 ADULTOS_4 23/03/2026 21:24
JACOBO DE PRADO RODRÍGUEZ 1318 ADULTOS_4 24/03/2026 11:57