Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
26 5456 LUIS VILLASANTE FERNANDEZ M-19 CATEGORIA B MASC-19 00:04:42
27 5653 IREA FERREIRO LÓPEZ F-8 CATEGORIA B FEM-8 00:04:42
28 4509 CARMEN MARTINEZ TELLEZ F-9 CATEGORIA B FEM-9 00:04:43
29 5461 JACOBO POMARES ULLOA M-20 CATEGORIA B MASC-20 00:04:43
30 4519 LAURA SANCHEZ RIVAS F-10 CATEGORIA B FEM-10 00:04:43
31 5491 XOEL IRIMIA RODRIGUEZ M-21 CATEGORIA B MASC-21 00:04:44
32 4558 ANNA RAUSCH PERNAS F-11 CATEGORIA B FEM-11 00:04:51
33 4023 ASIER SÁNCHEZ LEIRAS M-22 CATEGORIA B MASC-22 00:04:53
34 4026 CAYETANO MUÑOZ IGLESIAS M-23 CATEGORIA B MASC-23 00:04:53
35 5088 ALBERTO VÁZQUEZ VÁZQUEZ M-24 CATEGORIA B MASC-24 00:04:54
36 5104 ANDRES MARTINEZ MARIÑO M-25 CATEGORIA B MASC-25 00:04:55
37 5485 SAMUEL VAZQUEZ FERNANDEZ M-26 CATEGORIA B MASC-26 00:04:57
38 5486 IRIA PRADOS ARIAS F-12 CATEGORIA B FEM-12 00:04:57
39 5103 JOSE VIGARA SAINZ DE LA MAZA M-27 CATEGORIA B MASC-27 00:04:58
40 5441 MARCOS FOLGUEIRA CORBELLE M-28 CATEGORIA B MASC-28 00:05:01
41 5645 ALFONSO CARBALLADA ACITORES M-29 CATEGORIA B MASC-29 00:05:01
42 4537 RUBEN DARRIBA CORRAL M-30 CATEGORIA B MASC-30 00:05:01
43 5482 CHRIS VALCARCE LOPEZ M-31 CATEGORIA B MASC-31 00:05:01
44 5623 MARTA ELISA SANMARTIN CAMPELLO F-13 CATEGORIA B FEM-13 00:05:02
45 5459 YERAY ESPIÑEIRA PEREZ M-32 CATEGORIA B MASC-32 00:05:02
46 4024 NOA SANCHEZ LEIRAS F-14 CATEGORIA B FEM-14 00:05:02
47 5450 DAVID SEIJAS MENDEZ M-33 CATEGORIA B MASC-33 00:05:03
48 5463 GOAR RODRIGUEZ RODIL M-34 CATEGORIA B MASC-34 00:05:03
49 5464 SHALMA RODRIGUEZ RODIL F-15 CATEGORIA B FEM-15 00:05:08
50 5465 KENDRA RODRIGUEZ RODIL F-16 CATEGORIA B FEM-16 00:05:09