Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
226 1247 MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ M-217 CATEGORIA I MASC-44 00:15:29
227 543 SERGIO MARTINEZ ALONSO M-218 CATEGORIA I MASC-45 00:15:29
228 190 PATRICIA GARCIA GONZALEZ F-10 CATEGORIA I Fem-4 00:15:29
229 1552 SAÚL VÁZQUEZ VEGA M-219 CATEGORIA F MASC-9 00:15:30
230 1246 SANTIAGO CAO PRADA M-220 CATEGORIA I MASC-46 00:15:30
231 1445 BRAIS FERNÁNDEZ ALONSO M-221 CATEGORÍA E MASC-15 00:15:30
232 508 PABLO VILA MAYOR M-222 CATEGORÍA H MASC-46 00:15:31
233 83 IAGO FREIJE MARIÑO M-223 CATEGORÍA E MASC-16 00:15:31
234 93 JOSE MANUEL EDROSA FOLGUEIRA M-224 CATEGORÍA J Masc-44 00:15:34
235 933 J. GONZALO PÉREZ LÓPEZ M-225 CATEGORIA N Masc-1 00:15:35
236 1556 JUAN JESUS FERNANDEZ FLORES M-226 CATEGORÍA L Masc-12 00:15:36
237 785 FRANCISCO ULLOA PRADO M-227 CATEGORÍA K Masc-17 00:15:36
238 109 PABLO DIAZ BALBOA M-228 CATEGORIA I MASC-47 00:15:36
239 804 LUISA IBAÑEZ MARTIN F-11 CATEGORÍA J Fem-2 00:15:36
240 712 FRANCISCO JOSE ROCA LOPEZ M-229 CATEGORÍA K Masc-18 00:15:37
241 1317 IVAN ALVAREZ FERNANDEZ M-230 CATEGORÍA H MASC-47 00:15:38
242 354 GIOVANNI QUINTANS MELENDEZ M-231 CATEGORÍA J Masc-45 00:15:39
243 1063 RAQUEL GUIZÁN CASTRO F-12 CATEGORÍA G Fem-1 00:15:39
244 1588 MANUEL FOUCE LÓPEZ M-232 CATEGORÍA J Masc-46 00:15:40
245 534 LEYRE ARAMBURU GONZÁLEZ F-13 CATEGORÍA E Fem-3 00:15:40
247 1078 VICTOR LOPEZ BELLO M-234 CATEGORÍA G MASC-30 00:15:42
248 1053 JESUS VILA REY M-235 CATEGORIA I MASC-48 00:15:43
249 286 JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ M-236 CATEGORÍA K Masc-19 00:15:44
250 1563 FLOR LAMAS CUADRADO F-14 CATEGORÍA H Fem-1 00:15:44
251 97 FELIPE PÉREZ LÓPEZ M-237 CATEGORIA I MASC-49 00:15:44