|
MARTINA NÚÑEZ DUGHERA
XXIII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. NOCTURNA RAMÓN FERREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 94 | ||
| Posto (sexo) | F-42 | Posto (categoría) | SUB12F-23 |
| Tempo | 00:03:47 | Ritmo | 04:43 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTINA NÚÑEZ DUGHERA
CORRE CON NÓS Corre con Elas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 91 | ||
| Posto (sexo) | F-45 | Posto (categoría) | SUB12F-27 |
| Tempo | 00:06:22 | Ritmo | 04:53 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUCA VILLAR MOA
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Posto (sexo) | M-1 | Posto (categoría) | SUB12M-1 |
| Tempo | 00:02:43 | Ritmo | 03:01 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUCA VILLAR MOA
CORRE CON NÓS Corre con Elas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Posto (sexo) | M-1 | Posto (categoría) | SUB12M-1 |
| Tempo | 00:04:28 | Ritmo | 03:25 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUCA VILLAR MOA
CORRE CON NÓS Saamasas Ombreiro |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Posto (sexo) | M-1 | Posto (categoría) | SUB12M-1 |
| Tempo | 00:03:28 | Ritmo | 03:28 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUCA VILLAR MOA
CORRE CON NÓS Parque Feira Exposicións |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Posto (sexo) | M-1 | Posto (categoría) | SUB12M-1 |
| Tempo | 00:02:50 | Ritmo | 03:31 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUCA VILLAR MOA
CORRE CON NÓS Final Frigsa |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Posto (sexo) | M-1 | Posto (categoría) | SUB12M-1 |
| Tempo | 00:02:50 | Ritmo | 03:19 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
INDIA MARTÍNEZ SOMOZA
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 80 | ||
| Posto (sexo) | F-33 | Posto (categoría) | SUB10F-14 |
| Tempo | 00:03:54 | Ritmo | 04:20 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CANDELA CASTOSA AMADO
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 167 | ||
| Posto (sexo) | F-88 | Posto (categoría) | SUB10F-42 |
| Tempo | 00:04:51 | Ritmo | 05:23 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALEJANDRO MÉNDEZ GRANDE
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 166 | ||
| Posto (sexo) | M-79 | Posto (categoría) | SUB10M-47 |
| Tempo | 00:04:51 | Ritmo | 05:23 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
NELLY ÁUREA GONZALEZ GARCÍA
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 122 | ||
| Posto (sexo) | F-58 | Posto (categoría) | SUB12F-30 |
| Tempo | 00:04:17 | Ritmo | 04:45 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
NELLY ÁUREA GONZALEZ GARCÍA
CORRE CON NÓS Corre con Elas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 118 | ||
| Posto (sexo) | F-62 | Posto (categoría) | SUB12F-35 |
| Tempo | 00:06:48 | Ritmo | 05:13 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DANIELA MOURÍN BARREIRO
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Posto (sexo) | F-2 | Posto (categoría) | SUB14F-1 |
| Tempo | 00:07:48 | Ritmo | 03:48 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DANIELA MOURÍN BARREIRO
CORRE CON NÓS Corre con Elas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Posto (sexo) | F-2 | Posto (categoría) | SUB14F-1 |
| Tempo | 00:09:00 | Ritmo | 03:45 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DANIELA MOURÍN BARREIRO
CORRE CON NÓS Final Frigsa |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Posto (sexo) | F-1 | Posto (categoría) | SUB14F-1 |
| Tempo | 00:06:16 | Ritmo | 03:41 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
NICOLÁS MOURÍN BARREIRO
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Posto (sexo) | M-5 | Posto (categoría) | SUB10M-1 |
| Tempo | 00:03:05 | Ritmo | 03:26 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
NICOLÁS MOURÍN BARREIRO
CORRE CON NÓS Corre con Elas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Posto (sexo) | M-4 | Posto (categoría) | SUB10M-1 |
| Tempo | 00:04:54 | Ritmo | 03:46 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
NICOLÁS MOURÍN BARREIRO
CORRE CON NÓS Final Frigsa |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Posto (sexo) | M-3 | Posto (categoría) | SUB10M-1 |
| Tempo | 00:03:00 | Ritmo | 03:31 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
THIAGO NÚÑEZ DUGHERA
XXIII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. NOCTURNA RAMÓN FERREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 69 | ||
| Posto (sexo) | M-40 | Posto (categoría) | SUB10M-20 |
| Tempo | 00:03:32 | Ritmo | 04:24 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
GAEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
XXIII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. NOCTURNA RAMÓN FERREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 131 | ||
| Posto (sexo) | M-66 | Posto (categoría) | SUB10M-40 |
| Tempo | 00:04:09 | Ritmo | 05:10 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
GAEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 102 | ||
| Posto (sexo) | M-58 | Posto (categoría) | SUB10M-30 |
| Tempo | 00:04:08 | Ritmo | 04:35 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
GAEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
CORRE CON NÓS Corre con Elas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 127 | ||
| Posto (sexo) | M-61 | Posto (categoría) | SUB10M-32 |
| Tempo | 00:06:57 | Ritmo | 05:21 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANDRÉS MÉNDEZ GRANDE
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 90 | ||
| Posto (sexo) | M-53 | Posto (categoría) | SUB10M-26 |
| Tempo | 00:04:01 | Ritmo | 04:27 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MATEO GONZÁLEZ QUINTÁNS
XXIII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. NOCTURNA RAMÓN FERREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 64 | ||
| Posto (sexo) | M-37 | Posto (categoría) | SUB10M-18 |
| Tempo | 00:03:29 | Ritmo | 04:20 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MATEO GONZÁLEZ QUINTÁNS
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 68 | ||
| Posto (sexo) | M-40 | Posto (categoría) | SUB10M-16 |
| Tempo | 00:03:46 | Ritmo | 04:11 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARIA ALVAREDO BASANTA
XXIII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. NOCTURNA RAMÓN FERREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 48 | ||
| Posto (sexo) | F-18 | Posto (categoría) | SUB16F-9 |
| Tempo | 00:06:29 | Ritmo | 04:19 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARIA ALVAREDO BASANTA
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 65 | ||
| Posto (sexo) | F-29 | Posto (categoría) | SUB16F-16 |
| Tempo | 00:10:16 | Ritmo | 05:00 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUCIA AGUIAR SEREN
XXIII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. NOCTURNA RAMÓN FERREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 97 | ||
| Posto (sexo) | F-45 | Posto (categoría) | SUB10F-21 |
| Tempo | 00:03:47 | Ritmo | 04:43 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUCIA AGUIAR SEREN
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 95 | ||
| Posto (sexo) | F-42 | Posto (categoría) | SUB10F-19 |
| Tempo | 00:04:05 | Ritmo | 04:32 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUCIA AGUIAR SEREN
CORRE CON NÓS Corre con Elas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 106 | ||
| Posto (sexo) | F-55 | Posto (categoría) | SUB10F-25 |
| Tempo | 00:06:35 | Ritmo | 05:04 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUCIA AGUIAR SEREN
CORRE CON NÓS Saamasas Ombreiro |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 75 | ||
| Posto (sexo) | F-40 | Posto (categoría) | SUB10F-18 |
| Tempo | 00:05:12 | Ritmo | 05:12 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUCIA AGUIAR SEREN
CORRE CON NÓS Final Frigsa |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 79 | ||
| Posto (sexo) | F-44 | Posto (categoría) | SUB10F-16 |
| Tempo | 00:04:07 | Ritmo | 04:50 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL LOPEZ PEREZ
XXIII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. NOCTURNA RAMÓN FERREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 87 | ||
| Posto (sexo) | M-51 | Posto (categoría) | SUB10M-26 |
| Tempo | 00:03:43 | Ritmo | 04:38 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL LOPEZ PEREZ
CORRE CON NÓS Final Frigsa |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 93 | ||
| Posto (sexo) | M-44 | Posto (categoría) | SUB10M-25 |
| Tempo | 00:04:26 | Ritmo | 05:12 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ROQUE CALO GONZALEZ
XXIII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. NOCTURNA RAMÓN FERREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 148 | ||
| Posto (sexo) | M-71 | Posto (categoría) | SUB10M-45 |
| Tempo | 00:04:16 | Ritmo | 05:20 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ROQUE CALO GONZALEZ
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 165 | ||
| Posto (sexo) | M-78 | Posto (categoría) | SUB10M-46 |
| Tempo | 00:04:49 | Ritmo | 05:21 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAMON VILLAR CORREA
XXIII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. NOCTURNA RAMÓN FERREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Posto (sexo) | M-8 | Posto (categoría) | SUB10M-4 |
| Tempo | 00:03:04 | Ritmo | 03:50 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAMON VILLAR CORREA
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 18 | ||
| Posto (sexo) | M-13 | Posto (categoría) | SUB10M-4 |
| Tempo | 00:03:21 | Ritmo | 03:42 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAMON VILLAR CORREA
CORRE CON NÓS Corre con Elas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 14 | ||
| Posto (sexo) | M-9 | Posto (categoría) | SUB10M-2 |
| Tempo | 00:05:02 | Ritmo | 03:52 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAMON VILLAR CORREA
CORRE CON NÓS Final Frigsa |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 19 | ||
| Posto (sexo) | M-12 | Posto (categoría) | SUB10M-4 |
| Tempo | 00:03:15 | Ritmo | 03:49 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DANIELA FERNÁNDEZ CAMPOS
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 72 | ||
| Posto (sexo) | F-30 | Posto (categoría) | SUB12F-18 |
| Tempo | 00:03:48 | Ritmo | 04:13 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DANIELA FERNÁNDEZ CAMPOS
CORRE CON NÓS Corre con Elas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 88 | ||
| Posto (sexo) | F-43 | Posto (categoría) | SUB12F-26 |
| Tempo | 00:06:20 | Ritmo | 04:52 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DANIELA FERNÁNDEZ CAMPOS
CORRE CON NÓS Saamasas Ombreiro |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 59 | ||
| Posto (sexo) | F-28 | Posto (categoría) | SUB12F-15 |
| Tempo | 00:04:51 | Ritmo | 04:51 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DANIELA FERNÁNDEZ CAMPOS
CORRE CON NÓS Parque Feira Exposicións |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 34 | ||
| Posto (sexo) | F-20 | Posto (categoría) | SUB12F-11 |
| Tempo | 00:03:44 | Ritmo | 04:40 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DANIELA FERNÁNDEZ CAMPOS
CORRE CON NÓS Final Frigsa |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 53 | ||
| Posto (sexo) | F-27 | Posto (categoría) | SUB12F-16 |
| Tempo | 00:03:40 | Ritmo | 04:19 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LARA ROZAS SALGADO
XXIII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. NOCTURNA RAMÓN FERREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Posto (sexo) | F-3 | Posto (categoría) | SUB10F-1 |
| Tempo | 00:02:54 | Ritmo | 03:37 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LARA ROZAS SALGADO
CORRE CON NÓS Corre con Elas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Posto (sexo) | F-5 | Posto (categoría) | SUB10F-1 |
| Tempo | 00:04:58 | Ritmo | 03:49 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LARA ROZAS SALGADO
CORRE CON NÓS Final Frigsa |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Posto (sexo) | F-4 | Posto (categoría) | SUB10F-1 |
| Tempo | 00:03:01 | Ritmo | 03:32 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SANDRA OROSA RAYA
XXIII CIRCUITO LARSA CORRE CON NÓS. NOCTURNA RAMÓN FERREIRO |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 95 | ||
| Posto (sexo) | F-43 | Posto (categoría) | SUB12F-24 |
| Tempo | 00:03:47 | Ritmo | 04:43 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SANDRA OROSA RAYA
CORRE CON NÓS CC AS TERMAS |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 71 | ||
| Posto (sexo) | F-29 | Posto (categoría) | SUB12F-17 |
| Tempo | 00:03:48 | Ritmo | 04:13 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SANDRA OROSA RAYA
CORRE CON NÓS Corre con Elas |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 67 | ||
| Posto (sexo) | F-31 | Posto (categoría) | SUB12F-18 |
| Tempo | 00:05:58 | Ritmo | 04:35 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SANDRA OROSA RAYA
CORRE CON NÓS Parque Feira Exposicións |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 32 | ||
| Posto (sexo) | F-18 | Posto (categoría) | SUB12F-9 |
| Tempo | 00:03:42 | Ritmo | 04:37 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SANDRA OROSA RAYA
CORRE CON NÓS Final Frigsa |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 41 | ||
| Posto (sexo) | F-20 | Posto (categoría) | SUB12F-13 |
| Tempo | 00:03:34 | Ritmo | 04:11 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |