CORRE CON ELAS (ESTRADA OMBREIRO)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
GERARDO RAPOSO BUJAN 83 ADULTOS_1 28-01-2023, 15:34
TELMO FOUZ RODRÍGUEZ 5098 SUB12/SUB10_1 28-01-2023, 15:39
JOSE BAAMONDE JORGE 269 ADULTOS_1 28-01-2023, 15:48
MARCOS BAQUERO REY 681 ADULTOS_1 28-01-2023, 16:12
ALEJANDRO FEIJÓO GUERRERO 3042 ADULTOS_1 28-01-2023, 16:16
SILVIA ROMÁN OSORIO 5025 SUB12/SUB10_1 28-01-2023, 17:27
LAURA ROMÁN OSORIO 5024 SUB12/SUB10_1 28-01-2023, 17:31
SARA RUBINOS RUBINOS 5026 SUB12/SUB10_1 28-01-2023, 17:34
FRANCISCO ULLOA PRADO 208 ADULTOS_1 28-01-2023, 17:41
ADDA OSORIO LÓPEZ 5143 SUB16/SUB14_1 28-01-2023, 17:44
NOA ULLOA VÁZQUEZ 5151 SUB16/SUB14_1 28-01-2023, 17:46
XIANA ULLOA VÁZQUEZ 3009 ADULTOS_1 28-01-2023, 17:51
MARCO PENA FERNÁNDEZ 4507 SUB12/SUB10_1 28-01-2023, 17:52
MARCO FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 744 ADULTOS_1 28-01-2023, 18:30
FRAN XOSÉ C FERNANDEZ 688 ADULTOS_1 28-01-2023, 18:55
AITOR FOMPEDRIÑA DÍAZ 7045 MINI_1 28-01-2023, 19:15
PABLO ABUIN RATON 662 ADULTOS_1 28-01-2023, 19:49
LARA ABUÍN ABELEDO 4539 SUB16/SUB14_1 28-01-2023, 19:53
CARLOS ROMAY FERNÁNDEZ GÓMEZ 5003 SUB12/SUB10_1 28-01-2023, 20:02
PABLO CARRAL VARELA 5031 SUB12/SUB10_1 28-01-2023, 20:04
GUZMÁN FERNÁNDEZ GÓMEZ 5004 SUB12/SUB10_1 28-01-2023, 20:06
MANUEL IGNACIO CASTRO-GIL IGLESIAS 415 ADULTOS_1 28-01-2023, 20:21
TERESA RIGUEIRO VELOSO 4529 SUB16/SUB14_1 28-01-2023, 20:39
ANDREA GARCÍA DÍAZ 5152 SUB16/SUB14_1 28-01-2023, 20:52
MARCOS FERNANDEZ REGUERA 4502 SUB12/SUB10_1 28-01-2023, 21:12