CORRE CON ELAS (ESTRADA OMBREIRO)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
SARA REAL FERNÁNDEZ 5043 SUB12/SUB10_1 28-01-2023, 23:03
ANXO LÓPEZ GORGOSO 7063 MINI_1 28-01-2023, 23:06
ADOLFO LOPEZ CABADO 788 ADULTOS_1 29-01-2023, 00:03
SANDRA MUIÑA CRENDE 428 ADULTOS_1 29-01-2023, 00:08
LIDIA BALSEIRO RODRIGUEZ 4026 SUB16/SUB14_1 29-01-2023, 00:10
JORGE FREIRE FERNÁNDEZ 755 ADULTOS_1 29-01-2023, 00:31
JUAN MANUEL TABOADA BARREIRO 311 ADULTOS_1 29-01-2023, 01:25
SERGIO FERREIRO PORTOMEÑE 7043 MINI_1 29-01-2023, 01:33
TINO CARRODEGUAS 35 ADULTOS_1 29-01-2023, 01:50
JUAN CARLOS FERRO FERNÁNDEZ 115 ADULTOS_1 29-01-2023, 08:11
LARA FERNÁNDEZ PRADO 7040 MINI_1 29-01-2023, 08:48
RUBÉN PACHECO FERNÁNDEZ 831 ADULTOS_1 29-01-2023, 08:56
ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ 7081 MINI_1 29-01-2023, 09:02
MANUEL PACHECO FERNÁNDEZ 7082 MINI_1 29-01-2023, 09:04
MARTIN RODRIGUEZ FERNANDEZ 5119 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 09:51
NICOLAS RODRIGUEZ FERNANDEZ 5120 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 09:56
BRUNO TRASHORRAS DOMÍNGUEZ 4011 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 09:58
ANDREA OTERO ARIAS 297 ADULTOS_1 29-01-2023, 09:59
MIGUEL TRASHORRAS LAMELA 440 ADULTOS_1 29-01-2023, 10:05
ANTÓN LLENDERROZAS RON 3058 ADULTOS_1 29-01-2023, 10:15
JOSE LUIS BENEDITO CADÓRNIGA 682 ADULTOS_1 29-01-2023, 10:15
REBECA DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 713 ADULTOS_1 29-01-2023, 10:23
ALEXANDRE VIDAL LÓPEZ 5034 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 10:23
VEGA FERREIRO FERNANDEZ-RIVERO 5095 SUB12/SUB10_1 29-01-2023, 10:32
SUSANA ZAPICO VIGO 590 ADULTOS_1 29-01-2023, 10:34