FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
PABLO GASALLA REGUEIRO 348 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
JULIO JOSÉ GÓMEZ DÍAZ 349 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
LAURA GONTÁ NOVO 160 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
JORGE GONTA NOVO 350 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
EMILIO GONTA PEREIRO 97 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
MARÍA GRANDE GONZALEZ 351 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
OMAR JIMÉNEZ PEREZ 352 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
ANTONIO LÓPEZ BARRIO 353 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
ANA BELÉN LÓPEZ DÍAZ 354 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
XOSE MARTINEZ LEGASPI 355 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
MARIA MARTINEZ NIETO 356 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
TOMÁS MANUEL NAVEIRA GONZÁLEZ 357 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
CARMEN NOVO VARELA 358 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
DOMINGO OTERO RODRIGUEZ 359 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
CRISTINA OURO NUÑEZ 360 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
MANUEL PALLIN ALAR 361 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
JUAN MIGUEL PARADELA RODRÍGUEZ 362 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
DAVID PEREIRA FERREIRO 363 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
AGUSTÍN PÉREZ VÁZQUEZ 364 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
DIEGO ROCA CANCIO 365 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
JESÚS RODRÍGUEZ TORRES 366 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
Mª JOSÉ SACO RODRÍGUEZ 367 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
ALBERTO SAN EMETERIO FERNÁNDEZ 68 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
ALMUDENA TASENDE PEREIRO 369 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07
IAGO VALIN SANDEZ 370 ADULTOS_1 19-01-2023, 12:07