FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
RUBÉN DÍAZ VARELA 602 ADULTOS_1 19-01-2023, 15:16
RAUL VILLA CARO 921 ADULTOS_1 19-01-2023, 15:19
JAVIER ABUIN PENAS 610 ADULTOS_1 19-01-2023, 15:23
MARCOS TELLA ÁLVAREZ 897 ADULTOS_1 19-01-2023, 15:40
ABEL AMIGO DIGON 267 ADULTOS_1 19-01-2023, 15:58
JOSE RAMON REY RUIZ 92 ADULTOS_1 19-01-2023, 15:59
MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ 552 ADULTOS_1 19-01-2023, 16:08
JOSÉ QUIROGA GARCÍA 856 ADULTOS_1 19-01-2023, 16:13
NESTOR ARIAS PAZ 277 ADULTOS_1 19-01-2023, 16:14
PABLO DEIROS SANCHEZ 708 ADULTOS_1 19-01-2023, 16:15
NOA QUIROGA RODRIGUEZ 4526 SUB16/SUB14_1 19-01-2023, 16:18
PEDRO OTERO LÓPEZ 5160 SUB16/SUB14_1 19-01-2023, 16:18
IAGO QUIROGA RODRIGUEZ 4009 SUB12/SUB10_1 19-01-2023, 16:22
MARTIN LOPEZ FERNANDEZ 446 ADULTOS_1 19-01-2023, 16:23
NIKO RILO RODRIGUEZ 5118 SUB12/SUB10_1 19-01-2023, 16:27
PABLO EXPÓSITO LÓPEZ 725 ADULTOS_1 19-01-2023, 16:27
PAULA OTERO LÓPEZ 5112 SUB12/SUB10_1 19-01-2023, 16:29
UXIA SOENGAS FREITAS 7107 MINI_1 19-01-2023, 16:31
MERCEDES BAL ALVAREDO 532 ADULTOS_1 19-01-2023, 16:38
SAMUEL TORRES BARREIROS 118 ADULTOS_1 19-01-2023, 16:39
ALÍCIA MAYOR BAL 809 ADULTOS_1 19-01-2023, 16:42
JOSE MARIA SAIZ MATA 608 ADULTOS_1 19-01-2023, 16:47
FRANCISCO LÓPEZ COTARELO 789 ADULTOS_1 19-01-2023, 16:49
JOSÉ LUIS MAYOR COUCEIRO 3065 ADULTOS_1 19-01-2023, 16:50
PABLO PAZ SAAVEDRA 448 ADULTOS_1 19-01-2023, 16:54