FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JUAN MIGUEL FERNANDEZ 231 ADULTOS_1 20-01-2023, 16:44
ENARA FERNANDEZ CHIVITE 232 ADULTOS_1 20-01-2023, 16:44
ROBERTO GONZALEZ GARCÍA 233 ADULTOS_1 20-01-2023, 16:44
ENEKO HURTADO CAMPO 234 ADULTOS_1 20-01-2023, 16:44
JONATAN JORGE GUILLE 235 ADULTOS_1 20-01-2023, 16:44
IVAN LOMBAO GÓMEZ 236 ADULTOS_1 20-01-2023, 16:44
RUBEN LOMBAO GÓMEZ 237 ADULTOS_1 20-01-2023, 16:44
RAÚL LÓPEZ 238 ADULTOS_1 20-01-2023, 16:44
MANUEL RICARDO LÓPEZ CEIDE 239 ADULTOS_1 20-01-2023, 16:44
LUIS PEREZ CAPON 240 ADULTOS_1 20-01-2023, 16:44
IVAN SANGIAO DARRIBA 29 ADULTOS_1 20-01-2023, 16:44
KATIA SENÍN GONZÁLEZ 241 ADULTOS_1 20-01-2023, 16:44
LÍA LÓPEZ-LEITÓN GARCÍA 5109 SUB12/SUB10_1 20-01-2023, 16:57
JOSE LOPEZ RIOPEDRE 397 ADULTOS_1 20-01-2023, 16:58
LARRY TIJANI SEAGAL 402 ADULTOS_1 20-01-2023, 17:01
MARÍA JESÚS GIL CASTRO 3016 ADULTOS_1 20-01-2023, 17:24
JAVIER VEIGA ARROJO 43 ADULTOS_1 20-01-2023, 18:11
ELSA PENA VICENTE 255 ADULTOS_1 20-01-2023, 18:17
DIEGO TOMÉ LÓPEZ 257 ADULTOS_1 20-01-2023, 18:18
ISABEL NAVARRO GARCÍA 253 ADULTOS_1 20-01-2023, 18:21
PILAR PARDO DE NEYRA ZATO 5017 SUB12/SUB10_1 20-01-2023, 18:25
NACHO GÁLVEZ PONCE 40 ADULTOS_1 20-01-2023, 18:26
PABLO GÓMEZ ESQUEIRA 762 ADULTOS_1 20-01-2023, 18:40
HELIA GARCÍA GONZÁLEZ 5136 SUB16/SUB14_1 20-01-2023, 18:43
BEATRIZ GOLÁN PARDO 548 ADULTOS_1 20-01-2023, 18:49