FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CRISTINA REDONDO FERNÁNDEZ 437 ADULTOS_1 20-01-2023, 12:03
MARIA JOSE LÓPEZ SILVA 630 ADULTOS_1 20-01-2023, 12:16
IAGO RODRÍGUEZ CARBALLO 866 ADULTOS_1 20-01-2023, 12:16
BRAIS LÓPEZ BARRO 408 ADULTOS_1 20-01-2023, 12:23
LUCIA FERNANDEZ LOMBARDÍA 5036 SUB12/SUB10_1 20-01-2023, 12:56
PABLO FERNANDEZ LOMBARDIA 7038 MINI_1 20-01-2023, 13:00
CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ 5044 SUB12/SUB10_1 20-01-2023, 13:03
XOSÉ LÓPEZ CASCUDO 291 ADULTOS_1 20-01-2023, 13:06
ALBERTO RODRÍGUEZ MÉNDEZ 5018 SUB12/SUB10_1 20-01-2023, 13:10
PEDRO RODRÍGUEZ MÉNDEZ 7099 MINI_1 20-01-2023, 13:13
BENJAMÍN PÉREZ LÓPEZ 848 ADULTOS_1 20-01-2023, 13:59
JOSE ANTONIO FREIJE LÓPEZ 261 ADULTOS_1 20-01-2023, 14:23
JOSE VÁZQUEZ MOURIN 913 ADULTOS_1 20-01-2023, 14:38
MANUEL NOVO LODEIRO 419 ADULTOS_1 20-01-2023, 14:41
MANUEL PORTO JACOB 853 ADULTOS_1 20-01-2023, 15:01
CESAR GOMEZ CABANAS 3047 ADULTOS_1 20-01-2023, 15:17
LUISIN GONZÁLEZ PEREZ 652 ADULTOS_1 20-01-2023, 15:30
UXÍA CARBALLIDO SEIJAS 7015 MINI_1 20-01-2023, 15:44
SABELA SEIJAS CASTEDO 658 ADULTOS_1 20-01-2023, 15:48
FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ BELLO 728 ADULTOS_1 20-01-2023, 15:52
FERNANDO JACOBO CARBALLIDO FERNANDEZ 644 ADULTOS_1 20-01-2023, 15:53
ANA ENRIQUEZ RODRIGUEZ 720 ADULTOS_1 20-01-2023, 16:04
MARIA PILAR DIAZ RODRIGUEZ 536 ADULTOS_1 20-01-2023, 16:16
IVÁN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 73 ADULTOS_1 20-01-2023, 16:17
CAROLINA GARCÍA NAVAS 547 ADULTOS_1 20-01-2023, 16:43