FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1776 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
VEGA RODRÍGUEZ LÓPEZ 7122 MINI_1 23-01-2024, 10:27
LAURA ROMÁN OSORIO 5045 SUB12/SUB10_1 23-01-2024, 10:27
LUIS CASTRO CUPEIRO 423 ADULTOS_1 23-01-2024, 10:29
ZOE VÁZQUEZ MOUZO 7142 MINI_1 23-01-2024, 10:34
IAN ALEJANDRO PULIDO GONZÁLEZ 7109 MINI_1 23-01-2024, 10:34
LAURA LÓPEZ GOMEZ 107 ADULTOS_1 23-01-2024, 10:37
MARIA ÁLVAREZ JUSTO 675 ADULTOS_1 23-01-2024, 10:39
TELMO BECERRA REGUEIRO 7009 MINI_1 23-01-2024, 10:41
UXÍA SOENGAS FREITAS 7132 MINI_1 23-01-2024, 10:42
JUAN LUIS FERNÁNDEZ LORENZO 605 ADULTOS_1 23-01-2024, 10:43
VANESA LÓPEZ VÁZQUEZ 85 ADULTOS_1 23-01-2024, 10:44
MANUEL RODRÍGUEZ LORENZO 896 ADULTOS_1 23-01-2024, 10:48
MENCÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ 7060 MINI_1 23-01-2024, 10:52
LEO ESTEVEZ VILANOVA 7034 MINI_1 23-01-2024, 10:52
ADRIÁN ESTÉVEZ GAYOSO 736 ADULTOS_1 23-01-2024, 10:55
MATEO GONZÁLEZ QUINTÁNS 7064 MINI_1 23-01-2024, 10:56
AMARA COSTA CASTRO 4513 SUB12/SUB10_1 23-01-2024, 10:56
JUAN MANUEL LÓPEZ MELLA 5131 SUB16/SUB14_1 23-01-2024, 10:57
ALEJANDRO PRADO GRANDIO 874 ADULTOS_1 23-01-2024, 10:59
ESTEBAN FERNANDEZ 426 ADULTOS_1 23-01-2024, 11:05
DANIEL VÁZQUEZ MOURE 932 ADULTOS_1 23-01-2024, 11:06
DIEGO MARCOS MARTÍNEZ 821 ADULTOS_1 23-01-2024, 11:08
MARTINA R TEJERINA 7110 MINI_1 23-01-2024, 11:09
MARCO GARCIA SANCHEZ 7058 MINI_1 23-01-2024, 11:10
JOHANA PINEDA 868 ADULTOS_1 23-01-2024, 11:11