FINAL FRIGSA   2578 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
ALFONSO CARRERA VILLASANTE 765 ADULTOS_1 02/01/2026 10:53
FRANCISCO COTARELO SUÁREZ 781 ADULTOS_1 02/01/2026 11:02
ANTONIO SOUTO PRIETO 1127 ADULTOS_1 02/01/2026 11:10
BLAS TORRÓN FOLGUEIRA 1134 ADULTOS_1 02/01/2026 11:12
ANTONIO SOUTO REGO 1129 ADULTOS_1 02/01/2026 11:15
IAGO BECERRA SANTIAGO 4041 SUB10/SUB12_1 02/01/2026 11:16
LEO BECERRA SANTIAGO 7023 MINI_1 02/01/2026 11:20
SARA DORADO ZAZO 2105 ADULTOS_1 02/01/2026 11:24
ORIOL FERNÁNDEZ ROZA 2116 ADULTOS_1 02/01/2026 12:05
MARCOS CALOTO FUENTES 686 ADULTOS_1 02/01/2026 12:21
VICTORIA CALOTO GARCIA 5116 SUB10/SUB12_1 02/01/2026 12:25
JOSE ANTONIO RUIZ DE VALBUENA BUENO 696 ADULTOS_1 02/01/2026 13:21
TITO GALLEGO MOURE 326 ADULTOS_1 02/01/2026 13:26
AINARA RIVAS GRUEIRO 4055 SUB10/SUB12_1 02/01/2026 13:28
DARÍO RODRÍGUEZ PÉREZ 5175 SUB14/SUB16_1 02/01/2026 14:13
MARÍA MAGDALENA MOSQUERA REVUELTA 2022 ADULTOS_1 02/01/2026 14:20
YAGO FREIJE MARIÑO 137 ADULTOS_1 02/01/2026 14:25
ANDRES GONZALEZ SZAMOCKI 905 ADULTOS_1 02/01/2026 14:30
OLAYA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 837 ADULTOS_1 02/01/2026 15:07
ADRIANA SILVA PARRA 2220 ADULTOS_1 02/01/2026 15:08
JUAN A. GUDE VILA 354 ADULTOS_1 02/01/2026 15:17
FRANCISCO CARAMÉS MASANA 2082 ADULTOS_1 02/01/2026 15:22
JULIO DIAZ DIAZ 789 ADULTOS_1 02/01/2026 15:43
ANDREA VILLADONIGA VEIGA 2238 ADULTOS_1 02/01/2026 15:44
LUIS RODRIGUEZ 2202 ADULTOS_1 02/01/2026 15:51