FINAL FRIGSA   2578 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
DAFNE ARIAS VILABOA 366 ADULTOS_1 02/01/2026 20:51
GAEL BRAÑA DIAZ 7026 MINI_1 02/01/2026 20:52
XIANA GARZA CELEIRO 425 ADULTOS_1 02/01/2026 22:36
ELIZABETH ESTRADA GARAY 807 ADULTOS_1 02/01/2026 22:40
NEREA BRAÑA 351 ADULTOS_1 02/01/2026 23:24
AMARA RODRÍGUEZ QUIJADA 2036 ADULTOS_1 02/01/2026 23:29
BRAIS LÓPEZ QUIJADA 968 ADULTOS_1 02/01/2026 23:32
VICTORIANO OLMEDO VALLEDOR 1019 ADULTOS_1 02/01/2026 23:41
NICOLAS MOURÍN BARREIRO 4035 SUB10/SUB12_1 02/01/2026 23:47
DANIELA MOURÍN BARREIRO 4106 SUB14/SUB16_1 02/01/2026 23:50
JOSE MANUEL POL FERNANDEZ 1057 ADULTOS_1 03/01/2026 00:10
MAEL ROCA LÓPEZ 7142 MINI_1 03/01/2026 00:20
AITOR FREIGENEDO 221 ADULTOS_1 03/01/2026 00:51
CHRISTIAN LÓPEZ BALSA 946 ADULTOS_1 03/01/2026 01:22
LUCÍA GARCÍA JARTÍN 873 ADULTOS_1 03/01/2026 01:28
MANUEL PARDO FREIRE 413 ADULTOS_1 03/01/2026 08:23
JAVIER PITA CALVO 1055 ADULTOS_1 03/01/2026 09:29
MARIA ÁNGELES GARCÍA BURGO 865 ADULTOS_1 03/01/2026 09:38
CARLOS MALDONADO GONZÁLEZ 984 ADULTOS_1 03/01/2026 09:44
RAUL LEGASPI ABELAIRA 935 ADULTOS_1 03/01/2026 10:19
BRAIS GARCÍA VALÍN 879 ADULTOS_1 03/01/2026 10:20
JULIA CAMPOS ORTEGA 5070 SUB10/SUB12_1 03/01/2026 10:20
AITANA ROUCO RUBÍN 7152 MINI_1 03/01/2026 11:08
VICTOR ROUCO RUBÍN 4083 SUB14/SUB16_1 03/01/2026 11:12
GONZALO VARELA DE LA TORRE 79 ADULTOS_1 03/01/2026 11:27