FINAL FRIGSA   2578 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
ADRIÁN GÓMEZ GONZÁLEZ 4502 SUB10/SUB12_1 06/01/2026 10:57
DANIELA RODRIGUEZ ZULUAGA 4113 SUB14/SUB16_1 06/01/2026 11:05
JOSE MANUEL RODRIGUEZ ESPIÑEIRA 337 ADULTOS_1 06/01/2026 11:30
JOSÉ ÁNGEL MORADO PARDO 40 ADULTOS_1 06/01/2026 11:56
SERGIO FERNÁNDEZ MORADO 7060 MINI_1 06/01/2026 12:06
RAFA PONTIDE LÓPEZ 4518 SUB10/SUB12_1 06/01/2026 12:34
JAVIER RABADE TEIJEIRO 318 ADULTOS_1 06/01/2026 12:50
MANUEL SANCHEZ ROUCO 1115 ADULTOS_1 06/01/2026 13:16
DIEGO YAÑEZ LAMAS 217 ADULTOS_1 06/01/2026 13:45
SARA REAL FERNÁNDEZ 4108 SUB14/SUB16_1 06/01/2026 14:18
UXÍA MONTERO IGLESIAS 4070 SUB14/SUB16_1 06/01/2026 14:21
GABRIELA REAL FERNÁNDEZ 4037 SUB10/SUB12_1 06/01/2026 14:22
NEREA CORDO 775 ADULTOS_1 06/01/2026 14:58
DAVID ANDRES 2063 ADULTOS_1 06/01/2026 15:07
CARMEN MÉNDEZ LÓPEZ 2027 ADULTOS_1 06/01/2026 15:29
CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ 5184 SUB14/SUB16_1 06/01/2026 15:39
ELOY FERNÁNDEZ LAMAS 5180 SUB14/SUB16_1 06/01/2026 15:41
ANTIA FERNÁNDEZ LAMAS 5071 SUB10/SUB12_1 06/01/2026 15:50
LAURA LÓPEZ MONTES 2157 ADULTOS_1 06/01/2026 15:54
DENÍS FERNÁNDEZ VALCÁRCEL 840 ADULTOS_1 06/01/2026 16:20
ANA DEL RIO 4515 SUB10/SUB12_1 06/01/2026 16:25
ANDREA MENDEZ 996 ADULTOS_1 06/01/2026 17:08
VERÓNICA GARCÍA OLIVA 875 ADULTOS_1 06/01/2026 17:12
JOSÉ RICARDO PÉREZ CASAS 1041 ADULTOS_1 06/01/2026 18:13
LUCA QUIROGA DE ANDRÉS 7136 MINI_1 06/01/2026 18:40