FINAL FRIGSA   2578 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
HÉCTOR CARBALLIDO 5157 SUB14/SUB16_1 08/01/2026 22:28
JOSE MANUEL ROZAS NUÑEX 59 ADULTOS_1 08/01/2026 22:31
XOEL RODRÍGUEZ VARELA 5166 SUB14/SUB16_1 08/01/2026 22:31
SEBASTIAN GALLO CAVERO 2124 ADULTOS_1 08/01/2026 22:40
VALERIA FERNANDEZ LOPEZ 4538 SUB14/SUB16_1 08/01/2026 22:42
CELTIA RODRÍGUEZ VARELA 5050 SUB10/SUB12_1 08/01/2026 22:42
MARTIÑO RODRÍGUEZ VARELA 5038 SUB10/SUB12_1 08/01/2026 22:47
AINARA PIÑEIRO DIAZ 5098 SUB10/SUB12_1 08/01/2026 22:54
NICOLAS FERNANDEZ LOPEZ 4501 SUB10/SUB12_1 08/01/2026 22:59
ADRIÀN FERNÁNDEZ CARRERA 5165 SUB14/SUB16_1 08/01/2026 23:04
MARTÍN FERNÁNDEZ CARRERA 5045 SUB10/SUB12_1 08/01/2026 23:10
ENZO SEIJAS 4001 SUB10/SUB12_1 08/01/2026 23:24
PAULA QUINTÁS FERNÁNDEZ 2193 ADULTOS_1 08/01/2026 23:33
MARTA QUINTÁS FERNÁNDEZ 2192 ADULTOS_1 08/01/2026 23:47
EDUARDO OTERO SALGADO 332 ADULTOS_1 08/01/2026 23:55
RICARDO OUTEIRO 1025 ADULTOS_1 09/01/2026 00:58
BRUNO OUTEIRO 4122 SUB14/SUB16_1 09/01/2026 01:06
MERCEDES RODRÍGUEZ 2205 ADULTOS_1 09/01/2026 08:10
SARA GUEDES DO NASCIMENTO 308 ADULTOS_1 09/01/2026 08:10
PABLO MENDEZ TOURAL 191 ADULTOS_1 09/01/2026 08:50
MIGUEL ANGEL BARRAL PUGA 737 ADULTOS_1 09/01/2026 09:08
MANUEL VILA CARBALLEDO 705 ADULTOS_1 09/01/2026 09:38
OLIVER DONATO LASTRA 5059 SUB10/SUB12_1 09/01/2026 09:44
MARCO DONATO LASTRA 5058 SUB10/SUB12_1 09/01/2026 09:50
EUGENIO RUBEN HURTADO DE CASTRO 660 ADULTOS_1 09/01/2026 09:53