FINAL FRIGSA   2578 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
ANDREA FOLGUEIRA RODRÍGUEZ 2120 ADULTOS_1 10/01/2026 12:53
MANUEL GONZÁLEZ FOLGUEIRA 460 ADULTOS_1 10/01/2026 12:56
FRANCISCO MARTÍNEZ PACHECO 2169 ADULTOS_1 10/01/2026 13:03
YUANEIDYS PIE CABALLERO 2189 ADULTOS_1 10/01/2026 13:04
SANTIAGO TORRES LABANDEIRA 105 ADULTOS_1 10/01/2026 13:15
ALESSANDRA CORRAL MATO 2012 ADULTOS_1 10/01/2026 13:17
RUBEN GONZALEZ FERNANDEZ 892 ADULTOS_1 10/01/2026 13:18
ADRIÁN LÓPEZ FOUZ 955 ADULTOS_1 10/01/2026 13:20
NABIA CARREIRA CARBONÉS 4536 SUB14/SUB16_1 10/01/2026 13:25
LAURA SECO LOJO 7157 MINI_1 10/01/2026 13:29
RUBEN RIOS 130 ADULTOS_1 10/01/2026 13:39
CELTIA FERNANDEZ BLANCO 7058 MINI_1 10/01/2026 13:48
ANTÓN OSORIO RAPOSO 5162 SUB14/SUB16_1 10/01/2026 14:09
ANGEL JUVIÑO 930 ADULTOS_1 10/01/2026 14:10
EMILIO JOSE GARRIDO SOBRINO 106 ADULTOS_1 10/01/2026 14:17
MARÍA ESTRELLA FERRO IGLESIAS 849 ADULTOS_1 10/01/2026 14:20
HUGO DA SILVA SAN MARTÍN 7042 MINI_1 10/01/2026 14:54
XURXO GARCÍA VÁZQUEZ 880 ADULTOS_1 10/01/2026 15:02
ANTÍA YÁÑEZ FANEGO 5188 SUB14/SUB16_1 10/01/2026 15:02
PAULA ARROJO 5035 SUB10/SUB12_1 10/01/2026 15:04
MARLENY RENDÓN GIRALDO 2023 ADULTOS_1 10/01/2026 15:04
SARA MARTÍNEZ ARROJO 5036 SUB10/SUB12_1 10/01/2026 15:08
AARÓN EDUARDO GARCIA GARCIA 5132 SUB10/SUB12_1 10/01/2026 15:11
ANTIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 5013 SUB10/SUB12_1 10/01/2026 15:13
MARCOS BLANCO COSTA 748 ADULTOS_1 10/01/2026 15:13