FINAL FRIGSA   2578 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
MIRIAN CASTRO SEARA 771 ADULTOS_1 09/01/2026 15:53
IAGO MENDEZ SENRA 2173 ADULTOS_1 09/01/2026 16:01
AINARA DIAZ ALVAREZ 787 ADULTOS_1 09/01/2026 16:09
JAVIER PEREIRA-ESPINEL PLATA 1037 ADULTOS_1 09/01/2026 16:14
SUSANA FERNÁNDEZ VIDAL 2046 ADULTOS_1 09/01/2026 16:24
MATILDE CARVAJAL FERNÁNDEZ 7035 MINI_1 09/01/2026 16:32
BREOGAN LOPEZ FERNANDEZ 7090 MINI_1 09/01/2026 16:42
ANTÍA ALONSO VÁZQUEZ 7003 MINI_1 09/01/2026 16:48
DARÍO ALONSO VÁZQUEZ 7004 MINI_1 09/01/2026 16:50
SABELA PEDRIDO DIAZ 4124 SUB14/SUB16_1 09/01/2026 16:51
DIEGO GONTA NOVO 890 ADULTOS_1 09/01/2026 16:52
ELI ALON 709 ADULTOS_1 09/01/2026 16:52
CAROLINA CORTÓN FERNÁNDEZ 779 ADULTOS_1 09/01/2026 16:53
BRUNO SALIDO JOVE 74 ADULTOS_1 09/01/2026 16:58
CLARA GONTA CORTON 7075 MINI_1 09/01/2026 16:59
ARYA MARTÍN ESPERANZA PRIETO 4509 SUB10/SUB12_1 09/01/2026 17:20
ROXANNE SOSA MARTINEZ 7159 MINI_1 09/01/2026 17:44
LEO ESTEVEZ VILANOVA 5126 SUB10/SUB12_1 09/01/2026 17:53
ADRIÁN ESTÉVEZ GAYOSO 806 ADULTOS_1 09/01/2026 17:59
CARMELA GARCÍA QUINTELA 2129 ADULTOS_1 09/01/2026 18:05
PAULA ÁLVAREZ GARCÍA 487 ADULTOS_1 09/01/2026 18:07
TITO DIÉGUEZ SÁNCHEZ 793 ADULTOS_1 09/01/2026 18:19
LUCAS REGUEIRO CASTRELO 1081 ADULTOS_1 09/01/2026 18:21
EMILIO JOSÉ PARDO ÁLVAREZ 2182 ADULTOS_1 09/01/2026 18:31
NAVIA IGLESIAS IGLESIAS 5046 SUB10/SUB12_1 09/01/2026 18:33