Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
727 42 YOLANDA FERNÁNDEZ LÓPEZ F-127 CATEGORÍA J Fem-24 00:19:58
728 3068 NURIA REBOIRO VARELA F-128 CATEGORIA F Fem-12 00:19:59
729 3224 LAURA LÓPEZ F-129 CATEGORÍA H Fem-20 00:19:59
730 1455 FERNANDO RODRIGUEZ LORASQUE M-601 CATEGORIA N Masc-11 00:20:01
731 3140 JOSE ANTONIO IGLESIA VILLAVERDE M-602 CATEGORÍA J Masc-119 00:20:02
732 3203 VÍCTOR IGNACIO LÓPEZ MATO M-603 CATEGORÍA J Masc-120 00:20:02
733 1608 DAVID FERNÁNDEZ DÍAZ M-604 CATEGORÍA H MASC-96 00:20:04
734 3081 BEATRIZ MIRANDA CASTAÑO F-130 CATEGORIA F Fem-13 00:20:04
735 24 NIEVES MARIA MARTINEZ VAZQUEZ F-131 CATEGORÍA J Fem-25 00:20:04
736 1644 MIGUEL PAZ SIXTO M-605 CATEGORIA F MASC-32 00:20:05
737 1137 MARÍA JESÚS FERNANDEZ PITA F-132 CATEGORÍA J Fem-26 00:20:07
738 1515 RODOLFO MUÑOZ ORTEGA M-606 CATEGORIA I MASC-136 00:20:07
739 3351 CRISTINA DOPAZO REINO F-133 CATEGORIA I Fem-31 00:20:08
740 3073 ELISA ALONSO SANGIL F-134 CATEGORÍA G Fem-15 00:20:09
741 1594 VERO CALVO IGLESIAS F-135 CATEGORÍA H Fem-21 00:20:09
742 956 JULIA RODRÍGUEZ LOPEZ F-136 CATEGORÍA J Fem-27 00:20:09
743 3320 ALEJANDRO RODRIGUEZ ARIAS M-607 CATEGORÍA K Masc-66 00:20:11
744 1220 IAGO SUÁREZ GÓMEZ M-608 CATEGORÍA J Masc-121 00:20:11
745 1554 PATRICIA BARRO ROCHELA F-137 CATEGORIA I Fem-32 00:20:13
746 3075 CELIA RODRÍGUEZ FRAGA F-138 CATEGORÍA G Fem-16 00:20:13
747 3185 ADRIANA SANTOS FERNÁNDEZ F-139 CATEGORIA I Fem-33 00:20:13
748 29 MANUEL ANGEL DIAZ FERNANDEZ M-609 CATEGORÍA J Masc-122 00:20:14
749 3227 MARTA LÓPEZ DOMÍNGUEZ F-140 CATEGORÍA H Fem-22 00:20:15
750 1329 DAVID PENA SILVA M-610 CATEGORÍA G MASC-61 00:20:18
751 862 FRANCISCO OTERO VEIGA M-611 CATEGORÍA J Masc-123 00:20:19