Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
802 1270 MARIA ISABEL SISTO VAZQUEZ F-168 CATEGORÍA J Fem-34 00:21:22
803 1578 BELEN CHAO ONEGA F-169 CATEGORIA I Fem-37 00:21:22
804 1335 ADRIÁN ESTÉVEZ GAYOSO M-635 CATEGORÍA G MASC-66 00:21:22
805 3244 ALBA INSUA FERNANDEZ F-170 CATEGORÍA G Fem-20 00:21:24
806 1473 FRANCISCO VILLAR LOPEZ M-636 CATEGORÍA J Masc-129 00:21:26
807 885 SANDRA SEIJO ROEL F-171 CATEGORÍA H Fem-30 00:21:27
808 1627 NEREA RODRIGUEZ BLANCO F-172 CATEGORÍA G Fem-21 00:21:27
809 3042 MARINA CAMBILLA SILVA F-173 CATEGORÍA H Fem-31 00:21:27
810 3041 LIZ MOYA MOLINA F-174 CATEGORÍA H Fem-32 00:21:28
811 3055 OLGA SUÁREZ MUJICO F-175 CATEGORÍA K Fem-19 00:21:30
812 3196 MAR DIAZ GARCIA F-176 CATEGORIA I Fem-38 00:21:30
813 3117 DAVID RAMIREZ M-637 CATEGORIA F MASC-34 00:21:30
814 1267 TERESA GÓMEZ DÍAZ F-177 CATEGORÍA H Fem-33 00:21:30
815 998 TERE CARBALLO F-178 CATEGORÍA L Fem-7 00:21:30
816 1282 MONTSERRAT CADAHIA RODRIGUEZ F-179 CATEGORIA I Fem-39 00:21:31
817 1098 MARIA ISABEL CORRAL GARCIA F-180 CATEGORÍA J Fem-35 00:21:32
818 1096 IVAN DARRIBA RODRIGUEZ M-638 CATEGORÍA J Masc-130 00:21:32
819 486 LUZ LÓPEZ LUGILDE F-181 CATEGORIA I Fem-40 00:21:32
820 1417 JOSE LUIS VILLASANTE CARRERA M-639 CATEGORÍA J Masc-131 00:21:35
821 298 DOMINGO MANUEL LOPEZ PENA M-640 CATEGORÍA J Masc-132 00:21:39
822 110 JOSE MANUEL PARDO GOMEZ M-641 CATEGORÍA K Masc-69 00:21:39
823 1604 PABLO FERNÁNDEZ PÉREZ M-642 CATEGORÍA G MASC-67 00:21:42
824 5549 ANA LAURA SORDO DIAZ F-182 CATEGORIA I Fem-41 00:21:44
825 3278 ADRIÁN LUACES DE REPÁRAZ M-643 CATEGORÍA H MASC-98 00:21:45
826 3065 ISABEL CARBALLIDO ALONSO F-183 CATEGORÍA H Fem-34 00:21:47