FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1850 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
EUGENIO MARTÍNEZ PÉREZ 252 ADULTOS_1 23-01-2023, 20:02
ANGEL LÓPEZ DÍAZ 628 ADULTOS_1 23-01-2023, 20:06
ELVIRA FENTE 3043 ADULTOS_1 23-01-2023, 20:59
CARLOS AMIAMA ARES 621 ADULTOS_1 23-01-2023, 21:02
CATALINA VIDAL CARBALLAL 5027 SUB12/SUB10_1 23-01-2023, 21:11
JESUS DANIEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 737 ADULTOS_1 23-01-2023, 21:16
ANDER VÁZQUEZ RODRÍGUEZ 5073 SUB12/SUB10_1 23-01-2023, 21:17
JAIME BLANCO ALONSO 5083 SUB12/SUB10_1 23-01-2023, 21:33
CLAUDIA BLANCO ALONSO 5082 SUB12/SUB10_1 23-01-2023, 21:39
JESÚS REY GRAÑA 212 ADULTOS_1 23-01-2023, 21:45
ÁLVARO REY LÓPEZ 4515 SUB16/SUB14_1 23-01-2023, 21:49
MIGUEL GONZÁLEZ PEREIRA 244 ADULTOS_1 23-01-2023, 21:54
ALBA LÓPEZ GÓMEZ 7061 MINI_1 23-01-2023, 21:56
ADRIAN DIAZ REGUEIRO 282 ADULTOS_1 23-01-2023, 22:07
NAVIA NUÑEZ GUNTÍN 7080 MINI_1 23-01-2023, 22:12
JUAN JOSE NUÑEZ CASAS 103 ADULTOS_1 23-01-2023, 22:20
ALDARA COUSO COUSO 5001 SUB12/SUB10_1 23-01-2023, 22:28
LIA NÚÑEZ CARRASCAL 5040 SUB12/SUB10_1 23-01-2023, 22:31
ANTON CASAS MAYO 4510 SUB12/SUB10_1 23-01-2023, 22:34
MANUEL CASAS MAYO 4020 SUB12/SUB10_1 23-01-2023, 22:40
BORJA DÍAZ SANTISO 709 ADULTOS_1 23-01-2023, 22:40
HECTOR PALLIN BUJAN 5161 SUB16/SUB14_1 23-01-2023, 22:43
ALVARO PALLIN BUJAN 5041 SUB12/SUB10_1 23-01-2023, 22:51
ELDA PÉREZ SOMOZA 3024 ADULTOS_1 23-01-2023, 22:53
RAFAEL PENA FERNANDEZ 840 ADULTOS_1 23-01-2023, 23:10