CC AS TERMAS   2318 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
MARTA GIL 2212 ADULTOS_2 22/01/2025 22:08
ALEJANDRO MIRALLES MARTINEZ 2228 ADULTOS_2 22/01/2025 22:21
FRANCISCO ULLOA PRADO 1209 ADULTOS_2 23/01/2025 00:23
NOA ULLOA VÁZQUEZ 1210 ADULTOS_2 23/01/2025 00:27
KARLA ARIAS ALBU 7162 MINI_2 23/01/2025 07:51
MARA LAMAS VALCÁRCEL 7181 MINI_2 23/01/2025 10:04
NOEMI MORAL NAVAZO 161 ADULTOS_2 23/01/2025 13:44
LUCIA PARGA BASANTA 1190 ADULTOS_2 23/01/2025 14:31
ANTÍA FERNÁNDEZ BESTEIRO 2201 ADULTOS_2 23/01/2025 21:35
ANDREA LABRADA PUERTAS 5246 SUB12/SUB10_2 24/01/2025 09:12
LAURA LABRADA PUERTAS 7180 MINI_2 24/01/2025 09:15
XIANA ALARCÓN POSE 4104 SUB12/SUB10_2 24/01/2025 09:54
EUGENIO MARTÍNEZ PÉREZ 1183 ADULTOS_2 24/01/2025 16:16
MIGUEL DIAZ BOTANA 1152 ADULTOS_2 24/01/2025 16:20
JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1201 ADULTOS_2 24/01/2025 18:06
ANDREINA CUEVAS SANCHEZ 1149 ADULTOS_2 25/01/2025 12:35
ANA RODRÍGUEZ FREIRE 165 ADULTOS_2 25/01/2025 16:45
ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 2205 ADULTOS_2 25/01/2025 17:17
ADRIÁN ALARCON POSE 4102 SUB12/SUB10_2 25/01/2025 20:18
DYLAN ALARCON POSE 4103 SUB12/SUB10_2 25/01/2025 20:28
PABLO JOSE LOPEZ SANCHEZ 1178 ADULTOS_2 25/01/2025 21:50
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 158 ADULTOS_2 25/01/2025 22:46
JORGE CABARCOS CABARCOS 1146 ADULTOS_2 26/01/2025 09:45
IAGO PARDO ARREDONDAS 7192 MINI_2 26/01/2025 14:31
XELA TOBÍO VÉLEZ 7205 MINI_2 26/01/2025 14:46