CC AS TERMAS   2318 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
ENOL LORENZO GONZÁLEZ 1180 ADULTOS_2 10/02/2025 10:52
TERESA PEREIRA-ESPINEL CRUZ 7195 MINI_2 10/02/2025 11:43
ALBERTO ARIAS TORRON 156 ADULTOS_2 10/02/2025 12:34
DIEGO TRIGO CASTEDO 1208 ADULTOS_2 10/02/2025 13:15
LÍA CABADO FUENTES 7164 MINI_2 10/02/2025 14:16
MARTÍN LÓPEZ RODRÍGUEZ 5252 SUB12/SUB10_2 10/02/2025 15:48
ANXO GARCÍA CAJIDE 7171 MINI_2 10/02/2025 16:18
GONZALO SEIJAS GARCÍA 4562 SUB12/SUB10_2 10/02/2025 18:31
SARA SARCEDA RUBINOS 7203 MINI_2 10/02/2025 19:05
JAVIER PEREIRA-ESPINEL PLATA 2231 ADULTOS_2 10/02/2025 19:51
JIMENA RODRÍGUEZ REBOLLO 7200 MINI_2 10/02/2025 19:54
FRAN ÁLVAREZ SÁNCHEZ 7159 MINI_2 10/02/2025 20:23
GAEL LÓPEZ MÉNDEZ 7185 MINI_2 10/02/2025 20:38
MARTINA TORRES VIADOR 7206 MINI_2 10/02/2025 21:25
MANUEL OTERO GARRIDO 2192 ADULTOS_2 10/02/2025 22:02
JOSÉ LUIS BARRIO ABELAIRA 2198 ADULTOS_2 10/02/2025 22:04
FELIPE ANDIÓN PENELAS 2193 ADULTOS_2 11/02/2025 00:05
DIANA ANDIÓN SÁNCHEZ 7161 MINI_2 11/02/2025 00:12
LUCIA ANDIÓN SÁNCHEZ 5238 SUB12/SUB10_2 11/02/2025 00:20
FEDERICO VÁZQUEZ GARCÍA 5261 SUB12/SUB10_2 11/02/2025 08:07
XOEL CARRERA QUINTÁS 5239 SUB12/SUB10_2 11/02/2025 09:20
NAIA MOURIN REIJA 7189 MINI_2 11/02/2025 09:45
MARTA MILLARES 2227 ADULTOS_2 11/02/2025 10:13
AINARA LOPEZ RODRIGUEZ 7188 MINI_2 11/02/2025 11:03
JESÚS PENA HERMIDA 1192 ADULTOS_2 11/02/2025 11:03