CC AS TERMAS   2318 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
BRUNO PINTOS LÓPEZ 5287 SUB16/SUB14_3 10/03/2025 10:08
CRISTIAN SANFIZ VEIGA 1239 ADULTOS_3 10/03/2025 10:23
MARCO ALONSO GIL 2242 ADULTOS_3 10/03/2025 13:01
DANIEL CARBALLO CASAL 2247 ADULTOS_3 10/03/2025 13:31
ALMA FERNÁNDEZ PENAS 7224 MINI_3 10/03/2025 14:08
MARTÍN RODRÍGUEZ GARCÍA 7236 MINI_3 10/03/2025 18:19
XABIER BARREIRO CELA 5269 SUB12/SUB10_3 10/03/2025 19:25
SERGIO DOMINGUEZ CELA 5272 SUB12/SUB10_3 10/03/2025 19:42
ROQUE LEGASPI PÉREZ 7228 MINI_3 10/03/2025 20:15
LUCAS GUERRERO PEREZ 7227 MINI_3 10/03/2025 21:30
MARIA ÁNGELES GARCÍA BURGO 2249 ADULTOS_3 10/03/2025 22:16
RODRIGO LÓPEZ COUCE 2254 ADULTOS_3 10/03/2025 22:36
JUAN A. GUDE VILA 1226 ADULTOS_3 10/03/2025 22:38
DANIEL SANTIN MON 1240 ADULTOS_3 10/03/2025 23:01
ANA DOCAMPO MENENDEZ 7220 MINI_3 10/03/2025 23:04
TEO MENDOZA VARELA 5278 SUB12/SUB10_3 11/03/2025 06:41
EMMA MENDOZA VARELA 5277 SUB12/SUB10_3 11/03/2025 06:47
EMMA FLORES FRAGA 7225 MINI_3 11/03/2025 08:13
AROA DÍAZ ZABALETA 7219 MINI_3 11/03/2025 09:07
ADRIÁN PRIETO VEIGA 1232 ADULTOS_3 11/03/2025 09:52
ENZO PRIETO MERTÍNEZ 5282 SUB12/SUB10_3 11/03/2025 10:01
YERAY CAAMAÑO LÓPEZ 7215 MINI_3 11/03/2025 12:06
DYLAN CAAMAÑO LÓPEZ 5270 SUB12/SUB10_3 11/03/2025 12:18
JHONY ÓSCAR DÍAZ NEDELCU 7218 MINI_3 11/03/2025 13:11
SANDRA ÁLVAREZ RODIL 2243 ADULTOS_3 11/03/2025 14:14