CC AS TERMAS   2318 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
CATUXA TOBÍO VÉLEZ 7204 MINI_2 26/01/2025 14:49
XOEL ABUIN FERNANDEZ 5236 SUB12/SUB10_2 26/01/2025 14:57
CARLOS BRUZOS VAZQUEZ 1144 ADULTOS_2 26/01/2025 15:19
TAMARA FERNÁNDEZ LABRADA 1158 ADULTOS_2 26/01/2025 15:22
TANIA LÓPEZ SILVOSA 2223 ADULTOS_2 26/01/2025 16:12
DENISA SOARE VOICU 4563 SUB12/SUB10_2 26/01/2025 17:19
ARACELI LOSADA VIAN 1181 ADULTOS_2 26/01/2025 18:31
NOÉ GALLEGO NICOLÁS 1165 ADULTOS_2 26/01/2025 18:39
CARMEN FERREIRO DIAZ 1163 ADULTOS_2 26/01/2025 20:39
JAVIER TORO MONTERO 1207 ADULTOS_2 26/01/2025 20:39
OLALLA FORMOSO FILGUEIRAS 5244 SUB12/SUB10_2 27/01/2025 09:43
JESÚS VÁZQUEZ GARCÍA 1212 ADULTOS_2 27/01/2025 16:02
XOEL VÁZQUEZ LÓPEZ 7208 MINI_2 27/01/2025 18:23
MANUEL SANCHEZ ROUCO 1204 ADULTOS_2 28/01/2025 17:32
MANUEL FERNANDEZ VARELA 1161 ADULTOS_2 28/01/2025 21:18
ENZO FERNANDEZ ABAD 4106 SUB12/SUB10_2 28/01/2025 21:21
TERESA KNIGHT ASOREY 2216 ADULTOS_2 28/01/2025 21:52
JACI MELLO 160 ADULTOS_2 29/01/2025 00:05
NICOLÁS MELLO 5254 SUB12/SUB10_2 29/01/2025 00:21
CLAUDIA LÓPEZ LUGILDE 4108 SUB12/SUB10_2 29/01/2025 19:35
LUIS ROSSELL 1202 ADULTOS_2 29/01/2025 19:44
RAFAEL GARCIA LOPEZ 2211 ADULTOS_2 30/01/2025 20:20
ANTONIO DOMINGUEZ PEREZ 1154 ADULTOS_2 30/01/2025 21:32
JOSE MANUEL PENA SUAREZ 162 ADULTOS_2 31/01/2025 20:33
JULEN GARCÍA LÓPEZ 7174 MINI_2 31/01/2025 21:04