CC AS TERMAS   2318 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
ANDRES FERNANDEZ BARREIRO 1222 ADULTOS_3 11/03/2025 16:00
ALEJANDRO ZULETA NIETO 7238 MINI_3 11/03/2025 18:25
MANUELA ISABELLE TRINIDAD VÁZQUEZ 5289 SUB16/SUB14_3 11/03/2025 21:02
VENANCIO ALVITE CASTRILLÓN 1216 ADULTOS_3 11/03/2025 22:30
ARHANE IGLESIAS CASTRILLO 5274 SUB12/SUB10_3 11/03/2025 22:31
LAIENE IGLESIAS CASTRILLO 5275 SUB12/SUB10_3 11/03/2025 22:34
LAURA MÉNDEZ RODRÍGUEZ 2256 ADULTOS_3 11/03/2025 22:48
MARIO MERINO OTERO 7229 MINI_3 11/03/2025 23:12
MARTÍN MERINO OTERO 5279 SUB12/SUB10_3 11/03/2025 23:18
CRISTIAN JOSE ROJAS MOLINA 2259 ADULTOS_3 11/03/2025 23:28
ROBERTO CARBALLO LÓPEZ 2264 ADULTOS_4 17/03/2025 00:44
BRUNA CARBALLO LÓPEZ 7240 MINI_4 17/03/2025 01:02
JULIETA TRINIDAD LINARES 7249 MINI_4 17/03/2025 11:04
RAQUEL FERNÁNDEZ BESTEIRO 2266 ADULTOS_4 17/03/2025 17:29
GUILLERMO FARIÑA ROJO 5291 SUB12/SUB10_4 20/03/2025 08:38
VALENTINA ARES DEVESA 7239 MINI_4 21/03/2025 10:13
ROBERTO REGO FREIRE 1261 ADULTOS_4 22/03/2025 16:41
INÉS LÁZARE 2273 ADULTOS_4 22/03/2025 16:54
ANDREA GONZÁLEZ VILLASANTE 2272 ADULTOS_4 22/03/2025 16:55
ANTÓN DÍAZ MÉNDEZ 7241 MINI_4 25/03/2025 15:36
SARA GUEDES DO NASCIMENTO 1253 ADULTOS_4 27/03/2025 09:52
MARTINA MARCOS TEIJEIRO 5294 SUB12/SUB10_4 27/03/2025 20:38
ESTEBAN GÓMEZ GARCIA 1250 ADULTOS_4 30/03/2025 08:32
XABIER LOPEZ ESPIÑEIRA 5293 SUB12/SUB10_4 31/03/2025 17:21
NOA GARCÍA FERNÁNDEZ 7245 MINI_4 31/03/2025 18:42