INSCRITOS EN XXIII CIRCUITO DE CARREIRAS POPULARES LARSA CORRE CON NÓS 2025  2073

Borrar Búsqueda

Nombre Apellidos Dorsal Pagado Estado
PAULA OTERO SIMON 1004 03-01-2025, 20:20
ENRIQUE ROVIRA CASAL 2160 03-01-2025, 20:20
AGUEDA CUBAS GARCIA 407 03-01-2025, 20:20
JUAN LUIS FERNÁNDEZ LORENZO 685 03-01-2025, 20:22
SONIA TABOADA DASILVA 215 03-01-2025, 20:25
JUAN CARLOS YAÑEZ LAMAS 343 03-01-2025, 20:25
SONIA VEIGAS LÓPEZ 20 03-01-2025, 20:26
LAURA LOPEZ GOMEZ 105 03-01-2025, 20:26
NICOLÁS ARROJO FERNÁNDEZ 83 03-01-2025, 20:30
PABLO REGO VEIGAS 2148 03-01-2025, 20:30
MARIO CASCUDO FERREIRO 2065 03-01-2025, 20:33
JOSE MIGUEL GONZALEZ LOPEZ 906 03-01-2025, 20:35
LARA ROZAS SALGADO 4003 03-01-2025, 20:41
JOSE MANUEL ROZAS NUÑEZ 213 03-01-2025, 20:44
PABLO FERNÁNDEZ PAZÓ 858 03-01-2025, 20:44
JONATAN GUERRA TESTA 912 03-01-2025, 20:46
JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ 45 03-01-2025, 20:48
HELIA GARCÍA GONZÁLEZ 4058 03-01-2025, 20:53
SONIA GONZÁLEZ VALEA 22 03-01-2025, 20:55
JUAN FRANCISCO INSUA ESMORIS-RECAMAN 920 03-01-2025, 20:57
JULIO CESAR KLEIN LOPEZ 415 03-01-2025, 21:00
BRAIS GARCÍA GONZÁLEZ 44 03-01-2025, 21:01
NURIA LOPEZ ABELLA 634 03-01-2025, 21:01
JORGE RODRIGUEZ BASANTA 1062 03-01-2025, 21:11
MARIA DE LA TORRE LÓPEZ 826 03-01-2025, 21:20