FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1776 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MOISÉS PÉREZ PREGO 863 ADULTOS_1 24-01-2024, 20:02
LOLA GUTIERREZ CARBALLEIRA 7069 MINI_1 24-01-2024, 20:09
NICOLAS AMADO PREGO 5027 SUB12/SUB10_1 24-01-2024, 20:10
ELISA IGLESIAS NECEGA 569 ADULTOS_1 24-01-2024, 20:14
VALERIA ROUCO SEIJAS 4507 SUB12/SUB10_1 24-01-2024, 20:16
SONIA GONZÁLEZ VALEA 19 ADULTOS_1 24-01-2024, 20:30
JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ 41 ADULTOS_1 24-01-2024, 20:34
BRAIS GARCÍA GONZÁLEZ 279 ADULTOS_1 24-01-2024, 20:36
ENRIQUE VÍCTOR VEGA GLIEMMO 938 ADULTOS_1 24-01-2024, 20:40
HELIA GARCÍA GONZÁLEZ 5135 SUB16/SUB14_1 24-01-2024, 20:51
CARLOTA NEIRA GASALLA 5025 SUB12/SUB10_1 24-01-2024, 21:00
MARCOS LUGILDE 819 ADULTOS_1 24-01-2024, 21:07
TIAGO MARQUES DOCIO 5043 SUB12/SUB10_1 24-01-2024, 21:07
OLIVER DONATO LASTRA 5021 SUB12/SUB10_1 24-01-2024, 21:09
OSCAR AMADO FONSECA 677 ADULTOS_1 24-01-2024, 21:11
ROI MARQUES DOCIO 5111 SUB12/SUB10_1 24-01-2024, 21:12
SARA LUGILDE 7082 MINI_1 24-01-2024, 21:13
DAMIAN MARTÍNEZ LÓPEZ 147 ADULTOS_1 24-01-2024, 21:15
FÁTIMA DOCIO RODRÍGUEZ 1528 ADULTOS_1 24-01-2024, 21:17
MARCOS GONZÁLEZ 769 ADULTOS_1 24-01-2024, 21:28
LAURA ÁLVAREZ 672 ADULTOS_1 24-01-2024, 21:31
AARON CRENDE LÓPEZ 265 ADULTOS_1 24-01-2024, 21:36
IAGO COSTA RODRIGUEZ 4039 SUB16/SUB14_1 24-01-2024, 21:37
PABLO RODRÍGUEZ BUJAN 5010 SUB12/SUB10_1 24-01-2024, 21:47
JUAN CARLOS FERRO FERNÁNDEZ 291 ADULTOS_1 24-01-2024, 21:50