FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1776 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ABRIL VILELA MORENO 7151 MINI_1 25-01-2024, 12:00
JOSÉ RICARDO PÉREZ CASAS 857 ADULTOS_1 25-01-2024, 12:31
LUCÍA PÉREZ CASAS 313 ADULTOS_1 25-01-2024, 12:37
LUCÍA VALIÑA SEIJAS 1572 ADULTOS_1 25-01-2024, 13:32
DIEGO DIAZ CALVO 5068 SUB12/SUB10_1 25-01-2024, 13:37
MATEO DIAZ CALVO 5162 SUB16/SUB14_1 25-01-2024, 13:39
IVÁN GONZÁLEZ VÁZQUEZ 786 ADULTOS_1 25-01-2024, 13:40
OSCAR DANIEL VAZQUEZ RODRIGUEZ 936 ADULTOS_1 25-01-2024, 13:58
BRAIS GARCÍA VALÍN 765 ADULTOS_1 25-01-2024, 15:30
RODRIGO DOCASAL NOVO 4001 SUB12/SUB10_1 25-01-2024, 15:31
ALEJANDRO DOCASAL NOVO 7032 MINI_1 25-01-2024, 15:34
MARCOS RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 52 ADULTOS_1 25-01-2024, 15:58
ROISE ANTONIETA TORO VIDAL 921 ADULTOS_1 25-01-2024, 16:20
JULIO JOSE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 776 ADULTOS_1 25-01-2024, 16:42
ALBERTO RODRIGUEZ PEÑA 898 ADULTOS_1 25-01-2024, 16:58
OLGA PAZ SEÑORANS 109 ADULTOS_1 25-01-2024, 17:03
NOA VALLE RODRÍGUEZ 4508 SUB12/SUB10_1 25-01-2024, 17:03
MATEO GONZALEZ RODRIGUEZ 4032 SUB12/SUB10_1 25-01-2024, 17:05
LUIS VALLE RODRÍGUEZ 7137 MINI_1 25-01-2024, 17:06
JOSE ANGEL VARELA FERNANDEZ 926 ADULTOS_1 25-01-2024, 17:11
PABLO PAZ SAAVEDRA 446 ADULTOS_1 25-01-2024, 17:21
JAVIER SÁNCHEZ LÓPEZ 25 ADULTOS_1 25-01-2024, 17:30
EMMA ARGEREY LÓPEZ 4028 SUB12/SUB10_1 25-01-2024, 17:34
UXÍA CARBALLIDO SEIJAS 7020 MINI_1 25-01-2024, 17:37
FRANCISCO FERNÁNDEZ VICENTE 397 ADULTOS_1 25-01-2024, 18:05