FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1776 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ADRIÁN N L 1550 ADULTOS_1 26-01-2024, 16:28
GAEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 7041 MINI_1 26-01-2024, 16:29
DAVID VILA ÁLVAREZ 940 ADULTOS_1 26-01-2024, 16:34
ABRAHAM TORRE SOENGAS 623 ADULTOS_1 26-01-2024, 16:34
BENIGNO POSE NOVO 151 ADULTOS_1 26-01-2024, 16:42
CARMELA TORRE KERR 5127 SUB12/SUB10_1 26-01-2024, 16:46
VALERIE ISLAY TORRE KERR 7135 MINI_1 26-01-2024, 16:50
ANDREA LABRADA PUERTAS 7073 MINI_1 26-01-2024, 17:06
ALEJANDRO MÉNDEZ GRANDE 4517 SUB12/SUB10_1 26-01-2024, 17:54
ANDRÉS MÉNDEZ GRANDE 7086 MINI_1 26-01-2024, 17:58
KALINA STEFANOV GARCÍA 5142 SUB16/SUB14_1 26-01-2024, 17:58
SOFÍA STEFANOV GARCÍA 5143 SUB16/SUB14_1 26-01-2024, 18:07
RUBÉN POSE GARCÍA 36 ADULTOS_1 26-01-2024, 18:27
VICTOR ARMESTO PEREZ 685 ADULTOS_1 26-01-2024, 18:34
ORESTES NEIRA FERNÁNDEZ 7097 MINI_1 26-01-2024, 18:42
MARTA FERNÁNDEZ LÓPEZ 409 ADULTOS_1 26-01-2024, 18:45
JULIO LOSADA ROMERO 818 ADULTOS_1 26-01-2024, 19:14
CARMEN VÁZQUEZ SANZ 5007 SUB12/SUB10_1 26-01-2024, 19:14
ROI GONZÁLEZ VILAR 143 ADULTOS_1 26-01-2024, 19:14
MARTIÑO LOSADA ROMERO 7081 MINI_1 26-01-2024, 19:22
MARCOS VAZQUEZ PAMPIN 596 ADULTOS_1 26-01-2024, 19:30
JORGE SÁNCHEZ PASARÍN 5080 SUB12/SUB10_1 26-01-2024, 19:32
HUGO VAZQUEZ CONDE 4063 SUB16/SUB14_1 26-01-2024, 19:33
LUIS ALBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 777 ADULTOS_1 26-01-2024, 19:39
DAVID LAMELA ARIAS 795 ADULTOS_1 26-01-2024, 20:05