FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1776 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
VANESSA FERNANDEZ RODRIGUEZ 563 ADULTOS_1 27-01-2024, 22:13
JOSE MANUEL PALLIN BOVEDA 252 ADULTOS_1 27-01-2024, 22:21
PAULA NO ALVAREDO 844 ADULTOS_1 27-01-2024, 22:57
IVAN PRADA CASAS 873 ADULTOS_1 27-01-2024, 23:32
IAGO PRADA BELLON 7108 MINI_1 27-01-2024, 23:36
PABLO DEIROS SANCHEZ 724 ADULTOS_1 27-01-2024, 23:38
CONSTANTINO FERNANDEZ POZO 747 ADULTOS_1 28-01-2024, 00:44
CARLOS GARCIA PEREZ 763 ADULTOS_1 28-01-2024, 08:55
BRUNO GARCÍA SALGADO 7057 MINI_1 28-01-2024, 09:02
SERGIO REY GONZÁLEZ 1559 ADULTOS_1 28-01-2024, 09:45
XOSE FRANCISCO LEMA RIVADAS 591 ADULTOS_1 28-01-2024, 10:30
SARELA SANTAMARINA CABANA 4522 SUB12/SUB10_1 28-01-2024, 10:50
CIDRE SANTAMARINA CABANA 4075 SUB16/SUB14_1 28-01-2024, 10:56
FIZ GONZÁLEZ BERNÁRDEZ 5052 SUB12/SUB10_1 28-01-2024, 11:26
IREA GONZÁLEZ BERNÁRDEZ 7062 MINI_1 28-01-2024, 11:34
MARÍA BERNÁRDEZ LAGE 1520 ADULTOS_1 28-01-2024, 11:43
ESTEBAN RODRIGUEZ REY 899 ADULTOS_1 28-01-2024, 12:06
JIMENA RODRÍGUEZ REBOLLO 7124 MINI_1 28-01-2024, 12:28
MARTIN LÓPEZ FERNANDEZ 456 ADULTOS_1 28-01-2024, 12:28
IVÁN LÓPEZ ALVAREZ 447 ADULTOS_1 28-01-2024, 12:34
JOSEP BASTOS DIZ 5149 SUB16/SUB14_1 28-01-2024, 12:38
JUAN NEIRA TALAVERA 149 ADULTOS_1 28-01-2024, 12:42
CRISTINA DEL RÍO TRASANCOS 725 ADULTOS_1 28-01-2024, 12:50
MARCOS SENANDE SANCHEZ 913 ADULTOS_1 28-01-2024, 13:01
SEVERINO FERNANDEZ CASCUDO 289 ADULTOS_1 28-01-2024, 13:27