FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1776 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
FERNANDO OTERO BELLO 846 ADULTOS_1 25-01-2024, 01:04
MARTIÑO MÉNDEZ RODRÍGUEZ 7087 MINI_1 25-01-2024, 08:16
ENRIQUE ANTELO TUDELA 680 ADULTOS_1 25-01-2024, 08:55
SOFÍA ANTELO BELÓN 5082 SUB12/SUB10_1 25-01-2024, 09:03
MANUEL CEIDE SANTOS 226 ADULTOS_1 25-01-2024, 09:13
ALDARA CEIDE COUCE 225 ADULTOS_1 25-01-2024, 09:17
EINAR VÁZQUEZ BARRAL 7140 MINI_1 25-01-2024, 09:32
PAULA LÓPEZ BELLO 661 ADULTOS_1 25-01-2024, 09:35
MARA ARGEREY LÓPEZ 7003 MINI_1 25-01-2024, 09:36
ADRIÁN CASTRO RODRÍGUEZ 3 ADULTOS_1 25-01-2024, 09:42
GABRIEL CASTRO GAGO 7024 MINI_1 25-01-2024, 09:44
VALERIA CASTRO GAGO 7025 MINI_1 25-01-2024, 09:46
ANTÓN FERNÁNDEZ CRIADO 4511 SUB12/SUB10_1 25-01-2024, 10:10
ANTÓN OTERO SÁNCHEZ 4520 SUB12/SUB10_1 25-01-2024, 10:21
ARTURO SANJURJO MOURE 4004 SUB12/SUB10_1 25-01-2024, 10:30
ARTAI OTERO SÁNCHEZ 7099 MINI_1 25-01-2024, 10:50
MANUEL MURADO SANTOME 5114 SUB12/SUB10_1 25-01-2024, 10:53
PABLO GOMEZ BRIGOS 292 ADULTOS_1 25-01-2024, 11:15
JENIFER GAGO GOMEZ 72 ADULTOS_1 25-01-2024, 11:23
ANA REY ROCA 322 ADULTOS_1 25-01-2024, 11:48
ROBERTO OTERO FERNANDEZ 1552 ADULTOS_1 25-01-2024, 11:49
ALBERTO FERNANDEZ DABLANCA 452 ADULTOS_1 25-01-2024, 11:54
MIGUEL ANGEL CARBALLADA RODRIGUEZ 629 ADULTOS_1 25-01-2024, 11:56
ADRIÁN VILELA DARRIBA 406 ADULTOS_1 25-01-2024, 11:57
JORGE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 306 ADULTOS_1 25-01-2024, 11:57