FINAL CIRCUITO (PARQUE DE FRIGSA)   1776 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARIO VALIÑO 466 ADULTOS_1 25-01-2024, 18:36
ARÓN PENA RODRÍGUEZ 5028 SUB12/SUB10_1 25-01-2024, 19:21
ANTÓN LEDO PAN 205 ADULTOS_1 25-01-2024, 19:33
DANIEL SANTOS MARTÍNEZ 911 ADULTOS_1 25-01-2024, 19:37
JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ 454 ADULTOS_1 25-01-2024, 19:38
ROSA PÉREZ FERNANDEZ 858 ADULTOS_1 25-01-2024, 19:39
ANTÓN SANTOS PÉREZ 4076 SUB16/SUB14_1 25-01-2024, 19:45
ALBERTO VALIÑA MÉNDEZ 126 ADULTOS_1 25-01-2024, 20:00
JOSE LUIS VALIÑA MENDEZ 607 ADULTOS_1 25-01-2024, 20:04
PABLO REGO VEIGAS 5170 SUB16/SUB14_1 25-01-2024, 20:14
MARÍA FUCIÑOS PÉREZ 759 ADULTOS_1 25-01-2024, 20:18
ALFONSO VILAS PORTELA 7150 MINI_1 25-01-2024, 20:26
CARLOS BREIJO TEIXEIRA 22 ADULTOS_1 25-01-2024, 20:29
OSCAR VÁZQUEZ RIVAS 309 ADULTOS_1 25-01-2024, 20:30
GERMÁN LÓPEZ VÁZQUEZ 413 ADULTOS_1 25-01-2024, 20:55
PAULA BREIJO RAMUDO 4506 SUB12/SUB10_1 25-01-2024, 21:12
SUSO GALLARDO 227 ADULTOS_1 25-01-2024, 21:28
MARA MARIÑO LOPEZ 822 ADULTOS_1 25-01-2024, 21:35
MANUEL VAZQUEZ RAMOS 129 ADULTOS_1 25-01-2024, 22:16
LAURA LÓPEZ BLANCO 7077 MINI_1 25-01-2024, 22:17
ANTÍA LÓPEZ BLANCO 7076 MINI_1 25-01-2024, 22:21
ALEJANDRA RODRÍGUEZ BAAMONDE 5056 SUB12/SUB10_1 25-01-2024, 22:27
ANDRÉ COSTA CASTRO 5067 SUB12/SUB10_1 25-01-2024, 22:31
LIA GÓMEZ GARCÍA 5103 SUB12/SUB10_1 25-01-2024, 22:36
MARCOS ANTONIO CUPEIRO BLANCO 1525 ADULTOS_1 25-01-2024, 22:38